地區(qū) | 價格類型 | 5月5日 | 5月6日 | 漲跌 | 單位 |
亞洲 | FOB韓國 | 1570-1571 | 1573-1574 | +3 | 美元/噸 |
亞洲 | CFR中國 | 1596-1597 | 1599-1600 | +3 | 美元/噸 |
歐洲 | FOB ARA | 1645-1646 | 1638-1639 | -7 | 美元/噸 |
美國 | FOB美國海灣 | 71-71.5 | 70.90-71.40 | -0.1 | 美分/磅 |
美國 | FOB美國海灣 | 1562-1573 | 1559.8-1570.8 | -2.2 | 美元/噸 |
注:歐洲市場價格為5月6日和5月2日價格對比。