7月11日中石化華南PE塑料出廠價格行情|定價持穩(wěn)
PE
今日PE塑料出廠價格
PE塑料出廠報價
PE塑料出廠行情走勢
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
福建煉化 | 7042 | 線性膜料 | 12050 | 0 | 定價 |
7050 | 線性膜料 | 12050 | 0 | 定價 | |
1802 | 線性 | 11850 | 0 | 定價 | |
FSS | 線性 | 11600 | 0 | 定價 | |
PE-SS | 線性 | 11600 | 0 | 定價 | |
PEMSS | 線性 | 11600 | 0 | 定價 | |
HDPE SS | 低壓 | 11400 | 0 | 定價 | |
PE YSS | 低壓 | 11500 | 0 | 定價 | |
HDPE MSS | 低壓 | 11400 | 0 | 定價 | |
6094 | 低壓拉絲 | 12100 | 0 | 定價 | |
8008 | 低壓注塑 | 11600 | 0 | 定價 | |
8916 | 低壓 | 11600 | 0 | 定價 | |
8920 | 低壓注塑 | 11800 | 0 | 定價 | |
廣州石化 | 2001 | 線性膜料 | 12200 | 0 | 定價 |
2001T | 線性膜料 | 12100 | 0 | 定價 | |
2001KT | 線性膜料 | 12100 | 0 | 定價 | |
7144 | 線性 | 12500 | 0 | 定價 | |
7144協(xié)議料 | 線性 | 12400 | 0 | 定價 | |
7144粉料 | 線性 | 12600 | 0 | 定價 | |
7042 | 線性膜料 | 12200 | 0 | 定價 | |
7042粉料 | 線性膜料 | - | 0 | 定價 | |
8916 | 低壓 | 11600 | 0 | 定價 | |
1808 | - | 11650 | 0 | 定價 | |
8008 | - | 11600 | 0 | 定價 | |
2020 | - | 12500 | 0 | 定價 | |
5001 | - | 11700 | 0 | 定價 | |
3018 | - | 11400 | 0 | 定價 | |
3017 | - | 11400 | 0 | 定價 | |
3016 | - | 11400 | 0 | 定價 | |
3015 | - | 11400 | 0 | 定價 | |
3013 | - | 11400 | 0 | 定價 | |
3012 | - | 11400 | 0 | 定價 | |
3011 | - | 11400 | 0 | 定價 | |
3010 | - | 11400 | 0 | 定價 | |
茂名石化 | 2426H | 高壓膜料 | 12750 | 0 | 定價 |
2426K | 高壓膜料 | 12750 | 0 | 定價 | |
1810D | 高壓重包 | 12300 | 0 | 定價 | |
868-000 | 高壓花料 | 13400 | 0 | 定價 | |
888-000 | 高壓 | 12100 | 0 | 定價 | |
2420H | 高壓膜料 | 12250 | 0 | 定價 | |
951-025 | 高壓膜料 | 12600 | 0 | 定價 | |
951-050 | 高壓膜料 | 12800 | 0 | 定價 | |
951-000 | 高壓膜料 | 12800 | 0 | 定價 | |
7042 | 線性膜料 | 12100 | 0 | 定價 | |
7042粉料 | 線性膜料 | 11700 | 0 | 定價 | |
5330 | 線性 | - | 0 | 定價 | |
7144 | 線性注塑 | 12550 | 0 | 定價 | |
7144粉料 | 線性 | 12650 | 0 | 定價 | |
8916 | 線性注塑 | 11900 | 0 | 掛牌 | |
7007 | - | 11600 | 0 | 定價 | |
7013 | - | 11700 | 0 | 定價 | |
3003 | - | 11600 | 0 | 定價 | |
3003粉料 | - | 11450 | 0 | 定價 | |
3012 | - | 11600 | 0 | 定價 | |
3012粉料 | - | 11450 | 0 | 定價 | |
3022 | - | 11600 | 0 | 定價 | |
8910 | - | 11900 | 0 | 定價 | |
8080 | - | 11900 | 0 | 定價 | |
8060 | - | 11900 | 0 | 定價 | |
4003 | - | 11650 | 0 | 定價 | |
4012 | - | 11650 | 0 | 定價 | |
4012粉料 | - | 11300 | 0 | 定價 | |
4809 | - | 11600 | 0 | 定價 | |
4009 | - | 11600 | 0 | 定價 | |
HXB4505M | 低壓 | 11900 | 0 | 定價 | |
TR571M | 低壓 | 11800 | 0 | 定價 | |
HXM4508 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價 | |
HXM5007 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價 | |
HXM4206 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價 | |
TR580M | 低壓 | 12100 | 0 | 定價 | |
TR480M | 低壓管材 | 12300 | 0 | 定價 | |
5233 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價 | |
5220 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價 | |
4818 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價 | |
4613 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價 | |
4627 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價 | |
5330 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價 | |
5240 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價 | |
5213 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價 | |
5502LW | 低壓中空 | 12250 | 0 | 定價 | |
TR144 | 低壓膜料 | 12250 | 0 | 定價 | |
中沙 | PN-049-030-122 | 低壓 | 12250 | 0 | 定價 |
天津 | 9030 | 線性膜料 | 12500 | 0 | 定價 |
6010 | - | 12500 | 0 | 定價 | |
武漢 | 35B-1 | 線性 | - | 0 | 定價 |
35B | 線性 | 11950 | 0 | 定價 | |
PN-049-030-122 | 低壓管材 | 12250 | 0 | 定價 | |
T60-800 | 低壓注塑 | 11400 | 0 | 定價 | |
5502S | 低壓 | 12000 | 0 | 定價 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05