9月29日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情|暫穩(wěn)
PE
今日PE塑料出廠價(jià)格
PE塑料出廠報(bào)價(jià)
PE塑料出廠行情走勢(shì)
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
福建煉化 | 7042 | 線性膜料 | 10600 | 0 | 定價(jià) |
7050 | 線性膜料 | 10550 | 0 | 定價(jià) | |
6094 | 低壓拉絲 | 11600 | 0 | 定價(jià) | |
8008 | 低壓注塑 | 11300 | 0 | 定價(jià) | |
8916 | 低壓 | 11300 | 0 | 定價(jià) | |
8920 | 低壓注塑 | 11300 | 0 | 定價(jià) | |
廣州石化 | 2001 | 線性膜料 | 10650 | 0 | 定價(jià) |
2001T | 線性膜料 | 10650 | 0 | 定價(jià) | |
2001KT | 線性膜料 | 10600 | 0 | 定價(jià) | |
7144 | 線性 | 11700 | 0 | 定價(jià) | |
7144協(xié)議料 | 線性 | 11600 | 0 | 定價(jià) | |
7144粉料 | 線性 | 11950 | 0 | 定價(jià) | |
7042 | 線性膜料 | 10650 | 0 | 定價(jià) | |
7042粉料 | 線性膜料 | - | 0 | 定價(jià) | |
8916 | 低壓 | 11500 | 0 | 定價(jià) | |
1808 | 線性 | 10450 | 0 | 定價(jià) | |
8008 | 低壓 | 11150 | 0 | 定價(jià) | |
2020 | 線性 | 11300 | 0 | 定價(jià) | |
5001 | 線性 | 10650 | 0 | 定價(jià) | |
茂名石化 | 2426H | 高壓膜料 | 11900 | 0 | 定價(jià) |
2426K | 高壓膜料 | 11850 | 0 | 定價(jià) | |
1810D | 高壓重包 | 11450 | 0 | 定價(jià) | |
868-000 | 高壓花料 | 12150 | 0 | 定價(jià) | |
888-000 | 高壓 | 11250 | 0 | 定價(jià) | |
2420H | 高壓膜料 | 11400 | 0 | 定價(jià) | |
951-025 | 高壓膜料 | 11700 | 0 | 定價(jià) | |
951-050 | 高壓膜料 | 11900 | 0 | 定價(jià) | |
951-000 | 高壓膜料 | 12150 | 0 | 定價(jià) | |
7042 | 線性膜料 | 10600 | 0 | 定價(jià) | |
7042粉料 | 線性膜料 | 10300 | 0 | 定價(jià) | |
5330 | 線性 | - | 0 | 定價(jià) | |
7144 | 線性注塑 | 11700 | 0 | 定價(jià) | |
7144粉料 | 線性 | 11950 | 0 | 定價(jià) | |
8916 | 線性注塑 | 11250 | 0 | 定價(jià) | |
7007 | 線性 | 11100 | 0 | 定價(jià) | |
7013 | 線性 | 11200 | 0 | 定價(jià) | |
3003 | 線性 | 11100 | 0 | 定價(jià) | |
3003粉料 | 線性 | 10950 | 0 | 定價(jià) | |
3012 | 線性 | 11100 | 0 | 定價(jià) | |
3012粉料 | 線性 | 10950 | 0 | 定價(jià) | |
3022 | 線性 | 11100 | 0 | 定價(jià) | |
8910 | 線性 | 11350 | 0 | 定價(jià) | |
8080 | 線性 | 11250 | 0 | 定價(jià) | |
8060 | 線性 | 11300 | 0 | 定價(jià) | |
4003 | 線性 | 11050 | 0 | 定價(jià) | |
4012 | 線性 | 11050 | 0 | 定價(jià) | |
4012粉料 | 線性 | 10700 | 0 | 定價(jià) | |
4809 | 線性 | 11000 | 0 | 定價(jià) | |
4009 | 線性 | 11000 | 0 | 定價(jià) | |
HXB4505M | 低壓 | 11900 | 0 | 定價(jià) | |
TR571M | 低壓 | 11800 | 0 | 定價(jià) | |
HXM4508 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價(jià) | |
HXM5007 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價(jià) | |
HXM4206 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價(jià) | |
TR580M | 低壓 | 12100 | 0 | 定價(jià) | |
TR480M | 低壓管材 | 12150 | 0 | 定價(jià) | |
5233 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價(jià) | |
5220 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價(jià) | |
4818 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價(jià) | |
4613 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價(jià) | |
4627 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價(jià) | |
5330 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價(jià) | |
5240 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價(jià) | |
5213 | 低壓 | 11900 | 0 | 定價(jià) | |
5502LW | 低壓中空 | 12200 | 0 | 定價(jià) | |
TR144 | 低壓膜料 | 12050 | 0 | 定價(jià) | |
中沙 | PN-049-030-122 | 低壓 | 12000 | 0 | 定價(jià) |
天津 | 9030 | 線性膜料 | 11500 | 0 | 定價(jià) |
6010 | - | 11500 | 0 | 定價(jià) | |
武漢 | 35B-1 | 線性 | 10200 | 0 | 定價(jià),昆明+250,貴陽+200,廣州汕頭佛山+300 |
35B | 線性 | 10200 | 0 | ||
PN-049-030-122 | 低壓管材 | 12000 | 0 | ||
T60-800 | 低壓注塑 | 11400 | 0 | ||
5502S | 低壓 | 11800 | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05