純苯 | 價格類型 | 6月1日 | 6月2日 | 漲跌 | 單位 |
亞洲 | FOB韓國 | 790-791 | 782-783 | -8 | 美元/噸 |
亞洲 | FOB東南亞 | 782-783 | 774-775 | -8 | 美元/噸 |
歐洲 | CIF ARA | 805-806 | 780-781 | -25 | 美元/噸 |
歐洲 | FOB 鹿特丹 | 815-816 | 790-791 | -25 | 美元/噸 |
美國 | FOB美國海灣 | 250-250.1 | 247-247.1 |
-3 |
美分/加侖 |
美國 | FOB美國海灣 | 750-750.3 | 741-741.3 | -9 | 美元/噸 |