純苯 | 價格類型 | 7月27日 | 7月28日 | 漲跌 | 單位 |
亞洲 | FOB韓國 | 774-775 | 760-761 | -14 | 美元/噸 |
亞洲 | FOB東南亞 | 766-767 | 752-753 | -14 | 美元/噸 |
歐洲 | CIF ARA | 838-839 | 835-836 | -3 | 美元/噸 |
歐洲 | FOB 鹿特丹 | 848-849 | 845-846 | -3 | 美元/噸 |
美國 | FOB美國海灣 | 285-285.1 | 282-282.1 |
-3 |
美分/加侖 |
美國 | FOB美國海灣 | 855-855.3 | 846-846.3 | -9 | 美分/加侖 |