10月10日中石化華南PP塑料出廠價格行情|拉絲/膜料調(diào)漲
PP
今日PP塑料出廠價格
PP塑料出廠報價
PP塑料出廠行情走勢
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 級別 | 備注 |
福建煉化 | T30S | 7850 | 100 | 拉絲 | 掛牌,1-7日結(jié)7600,8日結(jié)7650,9日結(jié)7750 |
1080K | 7800 | 100 | 拉絲 | 掛牌,1-7日結(jié)7550,8日結(jié)7600,9日結(jié)7700 | |
HPPSS | 7600 | 100 | 拉絲 | 掛牌,1-7日結(jié)7350,8日結(jié)7400,9日結(jié)7500 | |
1104K | 7750 | 100 | BOPP膜 | 掛牌,1-7日結(jié)7550,8日結(jié)7600,9日結(jié)7650 | |
1100N | 7950 | 0 | 注塑 | 掛牌,1-7日結(jié)7800,8日結(jié)7850,9日結(jié)7950 | |
PPSS | - | 0 | 注塑 | 定價 | |
茂名石化 | HC9012-M | - | 0 | 注塑 | 定價 |
T03 | 7800 | 100 | 拉絲 | 掛牌,1-7日結(jié)7550,8日結(jié)7600,9日結(jié)7700 | |
S-1003 | 7700 | 100 | 拉絲 | 掛牌,1-7日結(jié)7450,8日結(jié)7500,9日結(jié)7600 | |
T30M | 7700 | 100 | 拉絲 | 掛牌,1-7日結(jié)7450,8日結(jié)7500,9日結(jié)7600 | |
HT9025NX | 8800 | 0 | 透明料 | 定價 | |
PPR-MT18-S | 8600 | 0 | 共聚 | 定價 | |
PPR-F06-S | 8000 | 0 | 膜料 | 定價 | |
PPR-FT07-S | 8000 | 0 | 膜料 | 定價 | |
UT8012M | 9600 | 0 | 透明料 | 定價 | |
N-Z30S | 7950 | 0 | 纖維 | 掛牌,1-7日結(jié)7800,8日結(jié)7850,9日結(jié)7900 | |
EPS30R | 8350 | 0 | 低融共聚 | 掛牌,1-7日結(jié)8200,8日結(jié)8250,9日結(jié)8300 | |
EPC30R-H | 8600 | 0 | 低融共聚 | 掛牌,1-7日結(jié)8450,8日結(jié)8500,9日結(jié)8550 | |
EPT30R | 8300 | 0 | 低融共聚 | 掛牌,1-7日結(jié)8150,8日結(jié)8200,9日結(jié)8250 | |
K8003 | 7900 | 0 | 共聚 | 掛牌,1-7日結(jié)7800,8日結(jié)7800,9日結(jié)7900 | |
K8303 | 8200 | 0 | 共聚 | 定價 | |
CP800M | - | 0 | 膜料 | 掛牌 | |
PPR-FT03-S | 7700 | 100 | BOPP膜 | 掛牌,1-7日結(jié)7500,8日結(jié)7550,9日結(jié)7600 | |
F300M | 7900 | 100 | BOPP膜 | 掛牌,1-7日結(jié)7700,8日結(jié)7750,9日結(jié)7800 | |
F280M(PPH-F03D) | - | 0 | BOPP膜 | 定價 | |
廣州石化 | F401(PPH-T03-H) | 7850 | 100 | 拉絲 | 掛牌,1-7日結(jié)7600,8日結(jié)7650,9日結(jié)7750 |
CJS700 | 8000 | 0 | 注塑 | 掛牌,1-7日結(jié)7900,8日結(jié)7950,9日結(jié)8000 | |
CS820 | 7950 | 0 | 注塑 | 掛牌,1-7日結(jié)7800,8日結(jié)7850,9日結(jié)7900 | |
S900 | 7900 | 0 | 纖維 | 掛牌,1-7日結(jié)7750,8日結(jié)7800,9日結(jié)7850 | |
S980 | 8800 | 0 | 纖維 | 掛牌,1-7日結(jié)8700,8日結(jié)8750,9日結(jié)8800 | |
S800 | 7900 | 0 | 纖維 | 掛牌,1-7日結(jié)7750,8日結(jié)7800,9日結(jié)7850 | |
S960 | 7950 | 0 | 纖維 | 掛牌,1-7日結(jié)7800,8日結(jié)7850,9日結(jié)7900 | |
J641 | 8500 | 0 | 低融共聚 | 定價 | |
J842 | 8600 | 0 | 高融共聚 | 定價 | |
PPB1801 | 9500 | 0 | 管材 | 定價 | |
J501 | 7800 | 100 | 拉絲 | 掛牌,1-7日結(jié)7550,8日結(jié)7600,9日結(jié)7700 | |
PPR-4220 | 10100 | 0 | 共聚 | 定價 | |
4220S | - | 0 | 無規(guī)共聚 | 定價 | |
海南煉化 | PPH-T03 | 7850 | 100 | 拉絲 | 掛牌,1-7日結(jié)7600,8日結(jié)7650,9日結(jié)7750 |
PPH-03G | 7800 | 100 | BOPP膜 | 掛牌,1-7日結(jié)7600,8日結(jié)7650,9日結(jié)7700 | |
PPH-F03D(T36F) | 7800 | 100 | BOPP膜 | 掛牌,1-7日結(jié)7600,8日結(jié)7650,9日結(jié)7700 | |
V30G | 7900 | 0 | 注塑 | 掛牌,1-7日結(jié)7800,8日結(jié)7850,9日結(jié)7900 | |
Z30S | 7850 | 0 | 纖維 | 掛牌,1-7日結(jié)7700,8日結(jié)7750,9日結(jié)7800 | |
X37F | - | 0 | 膜料 | 定價 | |
湛江東興 | T03 | 7750 | 100 | 拉絲 | 掛牌,1-7日結(jié)7500,8日結(jié)7550,9日結(jié)7650 |
PPH-03G | 8450 | 0 | BOPP膜 | 定價 | |
V30G | 7900 | 0 | 注塑 | 掛牌,1-7日結(jié)7800,8日結(jié)7850,9日結(jié)7900 | |
X30G | 7500 | 0 | 注塑 | 定價 | |
北海煉廠 | PPH-T03 | 7750 | 100 | 拉絲 | 掛牌,1-7日結(jié)7500,8日結(jié)7550,9日結(jié)7650 |
PPH-T04 | 7600 | 100 | 拉絲 | 掛牌,1-7日結(jié)7350,8日結(jié)7400,9日結(jié)7500 | |
PPH-03G | 8450 | 0 | BOPP膜 | 定價 | |
Z30S | 7850 | 0 | 纖維 | 掛牌,1-7日結(jié)7700,8日結(jié)7750,9日結(jié)7800 | |
V30G | 7850 | 0 | 注塑 | 掛牌,1-7日結(jié)7750,8日結(jié)7800,9日結(jié)7850 | |
H30S | 7850 | 0 | 纖維 | 掛牌,1-7日結(jié)7700,8日結(jié)7750,9日結(jié)7800 | |
Y45S | 7850 | 0 | 注塑 | 掛牌,1-7日結(jié)7700,8日結(jié)7750,9日結(jié)7800 | |
武漢石化 | T36F(PPH-03G) | - | 0 | 膜料 | 定價 |
T36F(PPH-03D) | - | 0 | 膜料 | 定價 | |
中沙天津 | EP200K | - | 0 | 低融共聚 | 定價 |
EP300H | - | 0 | 低融共聚 | 定價 | |
備注:海南產(chǎn)品為出廠價,到港口另加150 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05