11月24日中石化華南PP塑料出廠價(jià)格行情|定價(jià)下調(diào)
PP
今日PP塑料出廠價(jià)格
PP塑料出廠報(bào)價(jià)
PP塑料出廠行情走勢(shì)
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 級(jí)別 | 備注 |
福建煉化 | T30S | 6700 | -350 | 拉絲 | 定價(jià),12-16日結(jié)6950,17-18日結(jié)6750,19-23日結(jié)6700 |
1080K | 6400 | -400 | 拉絲 | 定價(jià),12-16日結(jié)6650,17-18日結(jié)6600,19-22日結(jié)6550,23日結(jié)6450 | |
HPPSS | 6300 | -400 | 拉絲 | 定價(jià),12-16日結(jié)6550,17-18日結(jié)6450,19-22日結(jié)6400,23日結(jié)6350 | |
1104K | 6400 | -400 | BOPP膜 | 定價(jià),10日結(jié)6850,11日結(jié)6800,12-16日結(jié)6650,17-18結(jié)6500,19-23日結(jié)6400 | |
1100N | 6550 | -500 | 注塑 | 定價(jià),12日結(jié)6900,13-16日結(jié)6850,17-18日結(jié)6700,19-22日結(jié)6650,23日結(jié)6550 | |
PPSS | - | 0 | 注塑 | 定價(jià) | |
茂名石化 | HC9012-M | - | 0 | 注塑 | 定價(jià) |
T03 | 6750 | -400 | 拉絲 | 定價(jià),12-16日結(jié)6900,17-18日結(jié)6850,19-22日結(jié)6800,23日結(jié)6750 | |
S-1003 | 6500 | -400 | 拉絲 | 定價(jià),12-16日結(jié)6750,17-18日結(jié)6700,19日結(jié)6650,20-22日結(jié)6600,23日結(jié)6550 | |
T30M | 6650 | -400 | 拉絲 | 定價(jià),12-16日結(jié)6800,17-18日結(jié)6750,19-22日結(jié)6700,23日結(jié)6650 | |
HT9025NX | 7500 | -300 | 透明料 | 定價(jià),12日結(jié)7750,13-16日結(jié)7650,17-22日結(jié)7550,23日結(jié)7500 | |
PPR-MT18-S | 7500 | -300 | 透明料 | 定價(jià),12日結(jié)7750,13-16日結(jié)7650,17-22日結(jié)7550,23日結(jié)7500 | |
PPR-F06-S | 7500 | -200 | 膜料 | 定價(jià),12-16日結(jié)7600,17-23日結(jié)7500 | |
PPR-FT07-S | - | 0 | 膜料 | 定價(jià) | |
UT8012M | 8250 | -350 | 透明料 | 定價(jià),12日結(jié)8550,13-16日結(jié)8450,17-22日結(jié)8350,23日結(jié)8250 | |
N-Z30S | 6900 | -200 | 纖維 | 定價(jià),12-16日結(jié)7000,17-23日結(jié)6900 | |
EPS30R | 7500 | -300 | 低融共聚 | 定價(jià),12-15日結(jié)7800,16日結(jié)7700,17-18日結(jié)760,19-22日結(jié)7600,23日結(jié)7500 | |
EPC30R-H | 7500 | -400 | 低融共聚 | 定價(jià),12日結(jié)7850,13-16日結(jié)7800,17-18日結(jié)7700,19-22日結(jié)7600,23日結(jié)7500 | |
EPT30R | 7400 | -300 | 低融共聚 | 定價(jià),12-16日結(jié)7700,17-22日結(jié)7500,23日結(jié)7400 | |
K8003 | 7050 | -350 | 共聚 | 定價(jià),12-15日結(jié)7350,16日結(jié)7250,17-19日結(jié)7200,20-22日結(jié)7150,23日結(jié)7050 | |
K8303 | - | 0 | 共聚 | 定價(jià) | |
CP800M | 7700 | -100 | 膜料 | 定價(jià),12-23日結(jié)7700 | |
PPR-FT03-S | 6400 | -400 | BOPP膜 | 定價(jià),10日結(jié)6850,11日結(jié)6800,12-16日結(jié)6650,17-18結(jié)6500,19-23日結(jié)6400 | |
F300M | 6600 | -350 | BOPP膜 | 定價(jià),10日結(jié)7000,11日結(jié)6950,12-16日結(jié)6800,17-18日結(jié)6650,19-23日結(jié)6600 | |
F280M(PPH-F03D) | - | 0 | BOPP膜 | 定價(jià) | |
廣州石化 | F401(PPH-T03-H) | 6800 | -400 | 拉絲 | 定價(jià),12-16日結(jié)6950,17-18日結(jié)6900,19-22日結(jié)6850,23日結(jié)6800 |
CJS700 | 7900 | 0 | 注塑 | 定價(jià),12-16日結(jié)7900,17-19日結(jié)7700,20-23日結(jié)7900 | |
CS820 | 6850 | -250 | 注塑 | 定價(jià),12日結(jié)7000,13-16日結(jié)6950,17-22日結(jié)6900,23日結(jié)6850 | |
S900 | 6850 | -250 | 纖維 | 定價(jià),12日結(jié)7000,13-16日結(jié)6950,17-22日結(jié)6900,23日結(jié)6850 | |
S980 | 7300 | -350 | 纖維 | 定價(jià),12日結(jié)7550,13-16日結(jié)7500,17-18日結(jié)7400,19日結(jié)7350,20-23日結(jié)7300 | |
S800 | 6850 | -250 | 纖維 | 定價(jià),12日結(jié)7000,13-16日結(jié)6950,17-22日結(jié)6900,23日結(jié)6850 | |
S960 | 6850 | -250 | 纖維 | 定價(jià),12日結(jié)7000,13-16日結(jié)6950,17-22日結(jié)6900,23日結(jié)6850 | |
J641 | 7650 | -350 | 低融共聚 | 定價(jià),12日結(jié)7950,13-16日結(jié)7900,17-18日結(jié)7800,19日結(jié)7700,20-23日結(jié)7650 | |
J842 | 7900 | -300 | 高融共聚 | 定價(jià),12-16日結(jié)8100,17-22日結(jié)8000,23日結(jié)7900 | |
PPB1801 | 8300 | -250 | 管材 | 定價(jià),12-18日結(jié)8350,19-23日結(jié)8300 | |
J501 | 6750 | -400 | 拉絲 | 定價(jià),12-16日結(jié)6900,17-18日結(jié)6850,19-22日結(jié)6800,23日結(jié)6750 | |
PPR-4220 | 8800 | -400 | 共聚 | 定價(jià),12-22日結(jié)9000,23日結(jié)8800 | |
4220S | - | 0 | 無(wú)規(guī)共聚 | 定價(jià) | |
海南煉化 | PPH-T03 | 6650 | -550 | 拉絲 | 定價(jià),12-16日結(jié)6950,17-18日結(jié)6900,19日結(jié)6750,20-22日結(jié)6700,23日結(jié)6650 |
PPH-03G | - | - | BOPP膜 | 定價(jià) | |
PPH-F03D(T36F) | 6500 | -400 | BOPP膜 | 定價(jià),10日結(jié)6950,11日結(jié)6900,12-16日結(jié)6750,17-18日結(jié)6600,19-23日結(jié)6500 | |
V30G | 7150 | -200 | 注塑 | 定價(jià),12-22日結(jié)7250,23日結(jié)7150 | |
Z30S | 6800 | -200 | 纖維 | 定價(jià),12-16日結(jié)6900,17-23日結(jié)6800 | |
湛江東興 | T03 | 6750 | -350 | 拉絲 | 定價(jià),12-16日結(jié)6900,17-18日結(jié)6850,19-22日結(jié)6800,23日結(jié)6750 |
PPH-03G | - | - | BOPP膜 | 定價(jià) | |
V30G | 7150 | -200 | 注塑 | 定價(jià),12-22日結(jié)7250,23日結(jié)7150 | |
X30G | 6800 | -200 | 注塑 | 定價(jià),12-23日結(jié)6800 | |
北海煉廠 | PPH-T03 | 6750 | -200 | 拉絲 | 定價(jià),12-16日結(jié)6800,17-23日結(jié)6750 |
PPH-T04 | 6550 | -400 | 拉絲 | 定價(jià),12-16日結(jié)6700,17-18日結(jié)6650,19-22日結(jié)6600,23日結(jié)6550 | |
PPH-03G | - | - | BOPP膜 | 定價(jià) | |
Z30S | 6800 | -200 | 纖維 | 定價(jià),12-16日結(jié)6900,17-23日結(jié)6800 | |
V30G | 7100 | -200 | 注塑 | 定價(jià),12-22日結(jié)7200,23日結(jié)7100 | |
H30S | 6800 | -200 | 纖維 | 定價(jià),12-16日結(jié)6900,17-23日結(jié)6800 | |
Y45S | 6800 | -200 | 纖維 | 定價(jià),12-16日結(jié)6900,17-23日結(jié)6800 | |
武漢石化 | T36F(PPH-03G) | - | 0 | 膜料 | 定價(jià) |
T36F(PPH-03D) | - | 0 | 膜料 | 定價(jià) | |
中沙天津 | EP200K | - | 0 | 低融共聚 | 定價(jià) |
EP300H | - | 0 | 低融共聚 | 定價(jià) | |
備注:海南產(chǎn)品為出廠價(jià),到港口另加150 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05