2月3日國際聚乙烯收盤部分走低
PE
PE塑料外盤行情
PE塑料外盤價格
PE塑料報盤價格
PE塑料收盤價格
2月3日國際聚乙烯收盤部分走低 | |||||||
品種 | 地區(qū) | 2016-02-01價格 | 2016-02-02價格 | 日漲跌幅 | |||
低端 | 高端 | 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | ||
HDPE膜 | CFR遠(yuǎn)東 | 1079 | 1081 | 1079 | 1081 | 0 | 0 |
LDPE | (美元/噸) | 1094 | 1096 | 1094 | 1096 | 0 | 0 |
LLDPE | 1069 | 1071 | 1069 | 1071 | 0 | 0 | |
LDPE | FAS休斯頓 | 1113 | 1135 | 1113 | 1135 | 0 | 0 |
LLDPE | (美元/噸) | 1069 | 1091 | 1058 | 1080 | ↓-11 | ↓-11 |
HDPE中空 | 970 | 992 | 948 | 970 | ↓-22 | ↓-22 | |
LDPE | FD西北歐 | 1248 | 1252 | 1238 | 1242 | ↓-10 | ↓-10 |
LLDPE | (歐元/噸) | 1248 | 1252 | 1238 | 1242 | ↓-10 | ↓-10 |
HDPE | FOB中東 | 1064 | 1066 | 1064 | 1066 | 0 | 0 |
LDPE | (美元/噸) | 1079 | 1081 | 1079 | 1081 | 0 | 0 |
LLDPE | 1054 | 1056 | 1054 | 1056 | 0 | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05