一、行情綜述
今日中油華南部分拉絲補(bǔ)跌50元/噸,中石化華東再下調(diào)50-150元/噸,市場(chǎng)心態(tài)繼續(xù)低迷,商家多小幅讓利20-100元/噸,買盤偏向低價(jià)貨源,投交較少。
各地市場(chǎng)主流報(bào)盤
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 9日18日 | 9日19日 | 漲跌 | 9月18日 | 9月19日 | 漲跌 | 9月18日 | 9月19日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 7800-7900 | 7750-7820 | ↓50-80 | 7750-7850 | 7700-7750 | ↓50-100 | 7320-7450 | 7250-7450 | ↓0-70 |
注塑級(jí) | 7900-7950 | 7800-7850 | ↓100 | 7900-7950 | 7800-7950 | ↓0-100 | 7480-7600 | 7460-7600 | ↓0-20 |
共聚級(jí) | 8150-8400 | 8150-8400 | 0 | 8650-8900 | 8650-8850 | ↓0-50 | 7500-8270 | 7480-8250 | ↓20 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯煉廠繼續(xù)小幅下調(diào)50-100元/噸,市場(chǎng)受下游聚丙烯市場(chǎng)的下滑影響,投交較一般。目前煉廠庫存壓力仍較大,短期內(nèi)仍有下行預(yù)期。各地市場(chǎng)價(jià)格:山東地區(qū)跌50報(bào)6950-7000元/噸,東北地區(qū)跌100報(bào)6750元/噸,華北地區(qū)穩(wěn)報(bào)6700-7100元/噸,西北地區(qū)穩(wěn)報(bào)6400元/噸,華東地區(qū)穩(wěn)報(bào)6850-6900元/噸,華南地區(qū)穩(wěn)報(bào)6700元/噸。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能 | PP裝置動(dòng)態(tài) |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09,二線轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-MM20-S,三線停車檢修3-5天。 |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置產(chǎn)1080K,計(jì)劃19日轉(zhuǎn)1104K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
大慶煉化 | 60 | 老裝置產(chǎn)EPS30R;新裝置產(chǎn)HP500P。 |
大慶石化 | 10 | 產(chǎn)T30S。 |
陜西延長中煤榆林能化 | 60 | 一套裝置15日起轉(zhuǎn)產(chǎn)EPS30R,二套裝置仍未重啟,計(jì)劃2-3天后投料產(chǎn)K8003。 |
三、后市預(yù)測(cè)
目前期貨盤面小漲支撐,現(xiàn)貨市場(chǎng)供需壓力持續(xù),雖假期歸來,業(yè)者入市增多,但下游多按需補(bǔ)貨為主,采購量有限。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),在兩桶油輪番降價(jià)帶動(dòng)下,明日PP市場(chǎng)或繼續(xù)偏下調(diào)整50-100元/噸。