2016年1-7月汕頭進口初級形狀塑料統(tǒng)計
汕頭進口的初級形狀
我國進口初級形狀塑料
中國進口初級形狀塑料
粵東進口的初級形狀塑料
中國海關(guān)最新統(tǒng)計數(shù)字顯示,2016年7月份我國初級形狀的塑料進口量為204萬噸,環(huán)比持平;進口金額218.0億元, 環(huán)比基本持平。
2016年1-7月,中國進口初級形狀的塑料1437萬噸,同比下降6.0%;進口金額為1486.9億元,同比下降10.1%。
2016年1-7月,中國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量為4648.5萬噸,同比增長8.9%。進口加國產(chǎn)初級形態(tài)塑料總量為6085.5萬噸,進口依存度為23.61%。
2012-2016年1-7月我國進口初級形狀塑料
時間 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 |
(萬噸) | (萬噸) | (萬噸) | (萬噸) | (萬噸) | |
1月 | 160 | 225 | 256.88 | 222 | 201 |
2月 | 212 | 136 | 186 | 156.9 | 160 |
3月 | 204 | 205 | 205.96 | 279 | 244 |
4月 | 171 | 183 | 212 | 235.4 | 219 |
5月 | 187 | 203 | 212.41 | 215 | 205 |
6月 | 173 | 194 | 208 | 208 | 204 |
7月 | 207 | 222 | 214 | 214 | 204 |
8月 | 228 | 215 | 206 | 206 | - |
9月 | 227 | 228 | 228 | 224 | - |
10月 | 191 | 191 | 196 | 210 | - |
11月 | 204 | 225 | 195 | 210 | - |
12月 | 206 | 235 | 224 | 230 | - |
合計數(shù)量 | 2370 | 2462 | 2535 | 2610 | - |
同比增減 | 2.90% | 3.90% | 3.00% | 2.90% | - |
合計金額 | 461.86 | 490.96 | 515.73 | 450.21 | - |
同比增減 | -2.20% | 6.30% | 5.00% | -12.70% | - |
說明:2016年7月,中國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量為681萬噸,同比增長8.7%。2016年1-7月中國初級形態(tài)塑料產(chǎn)量為4648.5萬噸,同比增長8.9%。
2016年1-7月,汕頭海關(guān)進口的初級形狀的塑料人民幣貨值196258.9萬元,同比下降36.12%;美元貨值30133萬美元,同比下降39.90%。下滑幅度遠(yuǎn)超全國同期幾十個百分點。足見汕頭海關(guān)(除汕尾市外)進口的初級形狀的塑料2012-2016年一年比一年大幅減少。但是,汕頭海關(guān)2016年1-7月進口的“廢塑料”大幅上揚至49716.8萬元,說明潮汕廢塑料市場需求旺盛。
2016年1-7月汕頭海關(guān)進口初級形狀的塑料貨值(單位:萬元)
時間 | 汕頭市 | 揭陽市 | 潮州市 | 梅州市 | ||||
當(dāng)月 | 同比% | 當(dāng)月 | 同比% | 當(dāng)月 | 同比% | 當(dāng)月 | 同比% | |
1月 | 30027 | -41.40% | 2663 | -25.10% | 840 | 47.90% | 512 | -35.00% |
2月 | 19312 | -38.30% | 976 | -23.80% | 387 | 29.20% | 261 | 41.00% |
3月 | 29346 | -44.10% | 1904 | -63.50% | 940 | 58.10% | 827 | 56.40% |
4月 | 26494 | -40.00% | 1779 | -37.20% | 476 | -41 | 579 | -7.70% |
5月 | 23082 | -30.50% | 1558 | -26.70% | 1129 | 45.20% | 562 | -41.20% |
6月 | 24713 | -16.40% | 1302 | -41.60% | 955 | 64.50% | 476 | -5.90% |
7月 | 22064 | -30.70% | 1943 | -34.20% | 749 | 21.30% | 402.9 | -29.20% |
合計 | 175037 | -36.10% | 12125 | -40.00% | 5477 | 29.10% | 3620.1 | -13.00% |
說明:2016年1-7月,潮州市進口初級形狀的塑料同比增長29.1%。
2012-2016年1-7月汕頭海關(guān)進口的初級形狀塑料貨值
時間 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | ||
萬美元 | 萬元 | 萬美元 | 萬元 | 萬美元 | 萬美元 | 萬美元 | |
1月 | 5270 | 34042 | 9362 | 57240 | 13225 | 9537 | 7556 |
2月 | 3197 | 20936 | 5443 | 33345 | 8472 | 5054 | 16213 |
3月 | 5059 | 33017 | 9756 | 59850 | 7359 | 7058 | 8364 |
4月 | 4501 | 29328 | 7988 | 49115 | 6284 | 4702 | 5559 |
5月 | 4075 | 26331 | 6150 | 37690 | 6741 | 5704 | 5700 |
6月 | 4213 | 27446 | 5481 | 33545 | 5734 | 6207 | 5616 |
7月 | 3818 | 25158.9 | 5962 | 36465 | 5722 | 7155 | 9238 |
8月 | - | - | 5669 | 34673 | 6750 | 7164 | 10212 |
9月 | - | - | 5732 | 36549 | 7011 | 9343 | 9572 |
10月 | - | - | 5627 | 35856 | 5861 | 6911 | 8701 |
11月 | - | - | 5347 | 33963 | 6847 | 10149 | 8646 |
12月 | - | - | 5284 | 33698 | 8246 | 12459 | 9037 |
合計 | 30133 | 196258.9 | 76660 | 474944 | 88252 | 91443 | 104414 |
同比(%) | -39.90% | -36.12% | -13.13% | -10.50% | -3.48% | -12.42% | 11.12% |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05