一、行情綜述
部分石化出廠價(jià)格上漲,中石化華東月初部分漲100-150元/噸,中油華南調(diào)漲50元/噸。市場(chǎng)受原油及石化成本面支撐,報(bào)盤堅(jiān)挺觀望,華南部分小幅上行20-100元/噸,實(shí)盤讓利。
各地市場(chǎng)主流報(bào)盤
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 9月28日 | 9月29日 | 漲跌 | 9月28日 | 9月29日 | 漲跌 | 9月28日 | 9月29日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 7750-7850 | 7750-7850 | 0 | 7750 | 7750-7800 | 0-50 | 7300-7400 | 7330-7460 | 30-60 |
注塑級(jí) | 7900 | 7900 | 0 | 7850-8050 | 7850-8050 | 0 | 7600-7700 | 7620-7700 | 0-20 |
共聚級(jí) | 8450-8800 | 8450-8800 | 0 | 8400-8900 | 8450-8900 | 0-50 | 7700-8250 | 7800-8300 | 50-100 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)主流持穩(wěn)。雖隔夜油價(jià)大漲及萬(wàn)華PDH裝置停工檢修提振丙烯市場(chǎng),但節(jié)前買氣不足,投交未見(jiàn)回暖。各地市場(chǎng)價(jià)格:山東地區(qū)穩(wěn)報(bào)6880-6950元/噸,東北地區(qū)穩(wěn)報(bào)6650元/噸,華北地區(qū)穩(wěn)報(bào)6400-6750元/噸,西北地區(qū)穩(wěn)報(bào)6300元/噸,華東地區(qū)穩(wěn)報(bào)6850-6900元/噸,華南地區(qū)穩(wěn)報(bào)6650元/噸。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能 | PP裝置動(dòng)態(tài) |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09,二線轉(zhuǎn)產(chǎn)HT9025NX,三線轉(zhuǎn)產(chǎn)K8003。 |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
海南煉化 | 20 | 產(chǎn)F03D。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)Z30S;2PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)PPH-T03。 |
大慶煉化 | 60 | 老裝置產(chǎn)PPB4228;新裝置產(chǎn)HP565S。 |
三、后市預(yù)測(cè)
長(zhǎng)假臨近,節(jié)前下游買氣不足,行情上行乏力。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日PP市場(chǎng)或穩(wěn)中向上調(diào)整50元/噸左右。