2016年10月份粵東進口塑料商品統(tǒng)計
粵東進口塑料商品統(tǒng)計
粵東塑料統(tǒng)計
粵東初級形狀塑料統(tǒng)計
粵東廢塑料統(tǒng)計
粵東苯乙烯統(tǒng)計
2016年10月份粵東進口塑料商品統(tǒng)計 | |||||
地區(qū) | 2016年01月至2016年10月 | 2016年10月 | |||
中文 | 商品編碼8位 | 人民幣(萬) | 人民幣同比(%) | 人民幣(萬) | 人民幣同比(%) |
廣東省汕頭市 | 初級形狀的塑料 | 251176 | -31.9 | 22872 | -29.1 |
廢塑料 | 37213 | 13.5 | 2161 | 29.5 | |
苯乙烯 | 33041 | 3.7 | 6780 | 90 | |
廣東省梅州市 | 廢塑料 | 13034 | 198.9 | 1381 | -4.5 |
初級形狀的塑料 | 4793 | -30.9 | 385 | -27.8 | |
廣東省潮州市 | 初級形狀的塑料 | 7475 | 27.2 | 499 | 31.7 |
廣東省揭陽市 | 初級形狀的塑料 | 16549 | -36.4 | 1048 | -52.2 |
廢塑料 | 20679 | 63.9 | 1973 | 60.7 |
2016年10月份粵東進口塑料商品統(tǒng)計 | |||||
地區(qū) | 2016年01月至2016年10月 | 2016年10月 | |||
中文 | 商品編碼8位 | 美元值(萬) | 美元值同比(%) | 美元值(萬) | 美元值同比(%) |
廣東省汕頭市 | 初級形狀的塑料 | 38310 | -36 | 3429 | -32.3 |
廢塑料 | 5675 | 6.4 | 324 | 23.6 | |
苯乙烯 | 5036 | -2.3 | 1016 | 81.4 | |
廣東省梅州市 | 初級形狀的塑料 | 732 | -34.9 | 58 | -31.1 |
廢塑料 | 1979 | 178.6 | 207 | - | |
廣東省潮州市 | 初級形狀的塑料 | 1142 | 19.7 | 75 | 25.8 |
廣東省揭陽市 | 初級形狀的塑料 | 2526 | -40.1 | 157 | -54.4 |
廢塑料 | 3153 | 54.4 | 296 | 53.4 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05