一、一周綜述
本周石化止跌沖高,特別是低壓注塑料調(diào)漲明顯,如撫順7260、四川7260、福聯(lián)8008,這三個牌號周內(nèi)累計(jì)提價400-700元/噸。加上期貨市場走勢活躍,連連飆漲,市場報盤普遍走高100-300元/噸。石化漲勢過快,商家輕倉為主,少數(shù)賠本出貨。下游對高價貨源,降低采購或接貨遲緩,市場交投減弱。本周神華PE競拍成交較好:線性累計(jì)成交3892噸,平均成交率99.96%;高壓累計(jì)成交5985.7噸,平均成交率61.28%。
12月5-9日兩大石化PE出廠價累計(jì)漲跌表
中石化PE | 高壓 | 線性 | 低壓 |
華東 | 漲100-200 | 漲100-250 | 管材降200-300 |
華南 | 多數(shù)漲200,個別跌200 | 漲300 | 部分漲100-700 |
華中 | 漲300 | 漲200-250 | 漲跌100-200 |
華北 | 多數(shù)漲100 | 個別漲250 | 漲100-200 |
中石油PE | 高壓 | 線性 | 低壓 |
華東 | 漲100 | 漲250 | 部分漲200-400 |
華南 | 穩(wěn) | 漲150-200 | 漲100-500 |
華北 | 漲200 | 漲200 | 漲跌100-200 |
東北 | 漲200-300 | 漲200 | 漲100-400,個別降100 |
西北 | 漲200-250 | 漲50-100 | 部分漲50-100 |
西南 | 穩(wěn) | 漲200 | 個別膜料漲450 |
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號 | 12月5日 | 12月9日 | 漲跌 | 牌號 | 12月5日 | 12月9日 | 漲跌 |
LLDPE | 新加坡LL1002KW | 10900 | 10900 | 0 | 沙特218WJ | 10250 | 10400 | 150 |
LDPE | 泰國2420D | 11950 | 12150 | 200 | 泰國2420D | 12000 | 12100 | 100 |
HDPE | 科威特6888 | 10100 | 10360 | 260 | 伊朗7000F | 10400 | 10650 | 250 |
二、影響因素分析
廠家 | 9日PE裝置動態(tài) |
揚(yáng)子石化 | 線性裝置臨時停車檢修;低壓裝置A線產(chǎn)5000S;B線產(chǎn)5305T;C線產(chǎn)4902T。 |
上海石化 | 1PE裝置一線產(chǎn)DJ200A,計(jì)劃14日轉(zhuǎn)產(chǎn)Q210;二線產(chǎn)N210,計(jì)劃11日轉(zhuǎn)產(chǎn)LF2700;2PE裝置6日計(jì)劃內(nèi)停車小修,計(jì)劃10日重啟產(chǎn)N220;低壓裝置產(chǎn)YGH041。 |
福建煉化 | 一線產(chǎn)5675,計(jì)劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)FMA026,由外方阿??松女a(chǎn),二線產(chǎn)2220,由外方阿美排產(chǎn)。 |
大慶石化 | 老高壓產(chǎn)18D0,新高壓裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)2420D,全密度一線產(chǎn)6097,全密度二線產(chǎn)7047,低壓A線產(chǎn)5000S,B線產(chǎn)QL505P,c線停車,線性產(chǎn)9047。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 產(chǎn)7042,計(jì)劃12日轉(zhuǎn)產(chǎn)7050H。 |
三、后市預(yù)測
本周PE現(xiàn)貨價格受期貨飆漲、石化連漲而明顯抬高。商家對后市心態(tài)偏好,加上石化庫存低位,市場彌漫炒漲氛圍。下周隨著少數(shù)裝置檢修完畢重啟,市場貨源就相對增加,海西塑料交易網(wǎng),預(yù)計(jì)下周PE現(xiàn)貨價格挺價后回穩(wěn)。