石化部分價格調(diào)整,中石化華北部分降150-200元/噸,中油華南掛牌改定價,部分降50-200元/噸,中油東北部分漲100-200元/噸。期貨高開提振,各地現(xiàn)貨市場價格隨行小幅上調(diào)50-150元/噸左右,工廠小單補(bǔ)貨為主。
各地市場主流報(bào)盤
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 12月27日 | 12月28日 | 漲跌 | 12月27日 | 12月28日 | 漲跌 | 12月27日 | 12月28日 | 漲跌 |
拉絲級 | 9050-9200 | 9200-9300 | 100-150 | 8900-9100 | 9250 | 150 | 8450-8600 | 8600-8720 | 120-150 |
注塑級 | 9100-9250 | 9300-9350 | 100-200 | 9200 | 9100-9400 | 200 | 8600-8850 | 8750-8900 | 50-150 |
共聚級 | 9550-10550 | 9600-10550 | 0-50 | 9600-10600 | 9700-10600 | 0-100 | 8780-9950 | 8850-9950 | 0-70 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場主流持穩(wěn)。受外盤原油及丙烯價格上漲支撐,國內(nèi)丙烯市場心態(tài)好轉(zhuǎn),煉廠出貨量增加,走貨尚可。預(yù)計(jì)節(jié)前價格或穩(wěn)中調(diào)整為主。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1080K,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)T03,二線產(chǎn)T03,三線產(chǎn)K8003。 |
廣州石化 | 40 | 一線產(chǎn)CJS700,二線產(chǎn)CJS700,三線產(chǎn)K8009。 |
荊門石化 | 12 | 裝置停車中,計(jì)劃明年1月2日開車產(chǎn)T30S。 |
中國軟包裝集團(tuán)中景石化 | 35 | 一期聚丙烯裝置產(chǎn)膜料T36F。二期年產(chǎn)40萬噸共聚生產(chǎn)線于11月20日舉行奠基儀式,計(jì)劃2018年后投產(chǎn)。 |
三、后市預(yù)測
目前市場流通資源減少,商家按自身庫存走貨,節(jié)前價格或堅(jiān)挺為主。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或穩(wěn)中偏上調(diào)整20-100元/噸。