1月4日PE塑料價(jià)格行情|成交不暢
PE
PE塑料價(jià)格行情
PE塑料價(jià)格走勢
PE塑料現(xiàn)貨日評(píng)
PE塑料市場行情
一、行情綜述
早間石化庫存68萬噸。期貨低開,上漲乏力,業(yè)者心態(tài)偏空。石化報(bào)價(jià)多數(shù)調(diào)降,少數(shù)上漲,其中燕山高壓料在華中和華北上漲了200-300元/噸。商家報(bào)盤順勢跟跌30-120元/噸,進(jìn)口料報(bào)價(jià)略偏下行整理,市場交投氣氛清淡,觀望為主。上午神華PE競拍成交尚可:線性料成交100噸,成交率1004%;高壓料成交1586.5噸,成交率60.59%,低壓料成交700噸,成交率100%。
今日兩大石化PE出廠價(jià)
1月4日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 高壓降150-200,線性降100 | 高壓降150,線性少數(shù)降100 |
華南 | 穩(wěn) | 低壓漲跌50-100 |
華中 | 高壓漲跌200-300;線性降100-150 | - |
華北 | 線性部分降200;高壓漲跌200 | 高壓降200,線性降100 |
東北 | - | 高壓降200,線性降100,低壓漲跌100 |
西北 | - | 線性降100,低壓少數(shù)漲100 |
西南 | - | 穩(wěn) |
部分地區(qū)市場主流價(jià)格
常州(含稅) | 汕頭(不含稅) | |||||||
品種 | 牌號(hào) | 1月3日 | 1月4日 | 漲跌 | 牌號(hào) | 1月3日 | 1月4日 | 漲跌 |
LLDPE | 大慶7042 | 10150 | 10100 | -50 | 福7042 | 9550 | 9520 | -30 |
LDPE | 神華2426H | 11700 | 11600 | -100 | 茂2426H | 11500 | 1145 | 0 |
HDPE | 獨(dú)2911 | 10900 | 10900 | 0 | 獨(dú)5502 | 9750 | 9750 | 0 |
PE進(jìn)口料部分地區(qū)報(bào)盤
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號(hào) | 1月3日 | 1月4日 | 漲跌 | 牌號(hào) | 1月3日 | 1月4日 | 漲跌 |
LLDPE | 科威特7050 | 10430 | 10430 | 0 | 沙特218W | 10300 | 10250 | -50 |
LDPE | 伊朗2102TX00 | 12500 | 12350 | -150 | 泰國2420D | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE | 科威特6888 | 10350 | 10300 | -50 | 伊朗7000F | 10650 | 10600 | -50 |
二、影響因素分析
裝置:
石化廠家 | 4日PE裝置動(dòng)態(tài) |
燕山石化 | 老高壓一線繼續(xù)中修,計(jì)劃1月20日開車,二線產(chǎn)1C7A,三線產(chǎn)1C7AS,新高壓產(chǎn)LD100AC,低壓一線產(chǎn)B5703,二線產(chǎn)L501。 |
大慶石化 | 老高壓生產(chǎn)18D,新高壓裝置生產(chǎn)2426K,全密度一線今日開車產(chǎn)9047,全密度二線產(chǎn)9047,低壓A線產(chǎn)5000S,B線產(chǎn)5000S,C線產(chǎn)5000S,線性產(chǎn)8320。 |
沈陽化工 | 生產(chǎn)7042,近兩日計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)7047。 |
福建煉化 | 一線產(chǎn)7042,由中方排產(chǎn),二線產(chǎn)2220,由外方阿美排產(chǎn)。 |
三、后市預(yù)測
今日石化主流普降,少數(shù)牌號(hào)小漲,期貨走勢偏空,商家心態(tài)不佳,跟隨降價(jià)報(bào)盤,市場出貨較少。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PE市場價(jià)格走軟50-100元/噸。
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05