1月11日PE塑料價格行情|大穩(wěn)小動
PE
PE塑料價格行情
PE塑料價格走勢
PE塑料現(xiàn)貨日評
PE塑料市場行情
一、行情綜述
今日石化庫累增至76萬噸。早間黑色系期貨開盤領(lǐng)漲,焦炭、螺紋、鐵礦漲超3%,塑料漲超1%。石化出廠價大穩(wěn)小動,商家報盤穩(wěn)中盤整,下游工廠少量備貨,成交較少。上午神華PE競拍成交情況:線性料成交300噸,成交率100%;高壓料成交1387噸,成交率52.79%,低壓料成交796噸,成交率88.64%。
今日兩大石化PE出廠價
1月11日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 高壓降100、低壓漲100 |
部分地區(qū)市場主流價格
常州(含稅) | 汕頭(不含稅) | |||||||
品種 | 牌號 | 1月10日 | 1月11日 | 漲跌 | 牌號 | 1月10日 | 1月11日 | 漲跌 |
LLDPE | 大慶7042 | 10050 | 10100 | 50 | 福7042 | 9250 | 9250 | 0 |
LDPE | 神華2426H | 11400-11450 | 11450 | 0 | 茂2426H | 11350 | 11250 | -100 |
HDPE | 獨2911 | 11000 | 11000 | 0 | 獨5502 | 9550 | 9550 | 0 |
PE進口料部分地區(qū)報盤
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號 | 1月10日 | 1月11日 | 漲跌 | 牌號 | 1月10日 | 1月11日 | 漲跌 |
LLDPE | 沙特218WJ | 10320 | 10320 | 0 | 沙特218W | 10100 | 10250 | 150 |
LDPE | 卡塔爾0474 | 12200 | 12200 | 0 | 沙特1925AS | 11850 | 11850 | 0 |
HDPE | 科威特6888 | 10280 | 10280 | 0 | 伊朗7000F | 10550 | 10550 | 0 |
二、影響因素分析
裝置:
石化廠家 | 11日PE裝置動態(tài) |
撫順石化 | 線性裝置昨日晚間轉(zhuǎn)產(chǎn)7042N,老低壓裝置生產(chǎn)2911,新低壓裝置生產(chǎn)7750M。 |
大慶石化 | 老高壓生產(chǎn)18D,新高壓裝置生產(chǎn)2426F,全密度一線6200,計劃明日轉(zhuǎn)產(chǎn)2480,全密度二線產(chǎn)9047,低壓A線產(chǎn)5000S,B線產(chǎn)5000S,C線產(chǎn)QL505P,線性產(chǎn)8320。 |
中韓石化 | 線性低密度聚乙烯裝置產(chǎn)35B,高密度聚乙烯裝置產(chǎn)049,近期計劃轉(zhuǎn)產(chǎn)J47。 |
沈陽化工 | 產(chǎn)7047,計劃周末轉(zhuǎn)產(chǎn)7042。 |
三、后市預測
中旬開始,部分下游計劃放假,加上物流相繼停運,本周內(nèi)工廠少量備貨,市場仍有小量走貨。期貨走勢尚可,海西塑料交易網(wǎng)預測,明日PE市場價格堅挺持穩(wěn)。
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05