2月16日PE塑料價格行情|全線降價
PE
PE塑料價格行情
PE塑料價格走勢
PE塑料現(xiàn)貨日評
PE塑料市場行情
一、行情綜述
今日石化庫存持穩(wěn)94萬噸,PE出廠價普降。昨日華東高壓率先調(diào)降之后,今日華南/東北/西南補跌50-400元/噸,其中中油華南高壓普降400,幅度最大。邊塑1705早盤低走震蕩,石化線性跟跌100-200元/噸,低壓局部調(diào)降。上午神華PE競拍成交情況:線性料成交80噸,成交率7.84%;高壓料成交157噸,成交率6.97%,低壓料成交100噸,成交率100%。下游觀望不買,詢盤一般,少量出貨為主。
今日兩大石化PE出廠價
2月16日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 個別低壓拉絲降100 |
華南 | 高壓普降200-300,線性降150-200,低壓部分漲跌100-200 | 高壓普降400,線性降100-150 |
華中 | 線性降50-100 | - |
華北 | 線性手工價降100 | 高壓降50-150 |
東北 | - | 高壓普降150,線性降100-150 |
西北 | - | 低壓少數(shù)降100 |
西南 | - | 高壓降100,低壓個別降200 |
部分地區(qū)市場主流價格
常州(含稅) | 汕頭(不含稅) | |||||||
品種 | 牌號 | 2月15日 | 2月16日 | 漲跌 | 牌號 | 2月15日 | 2月16日 | 漲跌 |
LLDPE | 大慶7042 | 10200 | 10100 | -100 | 福7042 | 9400 | 9300 | -80 |
LDPE | 神華2426H | 11100 | 11000 | -100 | 茂2426K | 10550 | 10450 | -100 |
HDPE | 大慶5000S | 11550 | 11550 | 0 | 獨5502 | 9650 | 9550 | -100 |
PE進(jìn)口料部分地區(qū)報盤
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號 | 2月15日 | 2月16日 | 漲跌 | 牌號 | 2月15日 | 2月16日 | 漲跌 |
LLDPE | 新加坡LL602W | 10750 | 10700 | -50 | 沙特218WJ | 10350 | 10350 | 0 |
LDPE | 伊朗2102TX00 | 11700 | 11450 | -250 | 伊朗2102TX00 | 11500 | 11300 | -200 |
HDPE | 科威特6888 | 10320 | 10250 | -70 | 沙特TR144 | 10450 | 10400 | -50 |
二、影響因素分析
裝置:
石化廠家 | 16日PE裝置動態(tài) |
大慶石化 | 老高壓生產(chǎn)18D,新高壓裝置產(chǎn)2420D,計劃轉(zhuǎn)2426F,全密度一線昨日轉(zhuǎn)產(chǎn)2480,全密度二線今日轉(zhuǎn)產(chǎn)9047,低壓A線產(chǎn)5000S,B線產(chǎn)5000S,C線產(chǎn)QL505P,線性產(chǎn)8320。 |
福建煉化 | 一線產(chǎn)7042,由中方排產(chǎn),二線產(chǎn)7050,由中方排產(chǎn)。 |
茂名石化 | 老高壓產(chǎn)951-050;新高壓昨晚開啟,產(chǎn)2426H;全密度產(chǎn)7042;高密度產(chǎn)TR144。 |
燕山石化 | 老高壓一線產(chǎn)1C7A,二線產(chǎn)1I2A-1,三線1C7AS,新高壓轉(zhuǎn)產(chǎn)LD200GH,低壓一線產(chǎn)B5703,二線產(chǎn)L501。 |
三、后市預(yù)測
昨日期貨午盤收跌10015,今日延續(xù)低走,午間跌破萬元關(guān)口,業(yè)者心態(tài)偏空。市場氛圍冷清,成交一般。海西塑料交易中預(yù)計明日或迎來黑色星期五,PE現(xiàn)貨報價走軟50-100元/噸。
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05