一、一周綜述
石化庫存從周初的104萬噸,緩慢下降91.5萬噸。庫存下降主要受裝置檢修影響,加上周三起,期貨走勢略有起色,帶動市場氛圍,下游工廠來電詢盤增加。商家報盤止跌略漲,少量出貨。神華榆林煤化工高壓裝置15日停車小修,計劃檢修至本月底。周內降幅明顯的是中石化齊魯石化QLLP01累降450元/噸。下周進入下旬,部分業(yè)者臆測石化偏向挺價,現(xiàn)貨價格或止跌小幅回彈。
3月13-17日兩大石化PE出廠價累計漲跌表
中石化PE | 高壓 | 線性 | 低壓 |
華東 | 累降100 | 穩(wěn) | 累降100 |
華南 | 普漲150,個別漲300 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 普漲200 | 累降50-100 | 穩(wěn) |
華北 | 穩(wěn) | 累降100-450 | 部分累降100-200 |
中石油PE | 高壓 | 線性 | 低壓 |
華東 | 累降100-150 | 穩(wěn) | 累降100-200 |
華南 | 穩(wěn) | 累降100 | 穩(wěn) |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) | 少數(shù)管材累降100 |
東北 | 累降150 | 漲150-200 | 部分累降100-200 |
西北 | 累降100-150 | 累降100 | 中空料降100 |
西南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) | 部分累降200 |
本周PE進口料部分地區(qū)報盤對比
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號 | 3月13日 | 3月17日 | 漲跌 | 牌號 | 3月13日 | 3月17日 | 漲跌 |
LLDPE | 新加坡LL602W | 10600 | 10600 | 0 | 沙特218WJ | 10100 | 9850 | -250 |
LDPE | 卡塔爾FD0274 | 11100 | 11000 | -100 | 卡塔爾FB3003 | - | 11500 | - |
HDPE | 科威特6888 | 10100 | 10300 | 200 | 伊朗7000F | 9800 | 9900 | 100 |
二、影響因素分析
石化廠家 | 17日PE裝置動態(tài) |
燕山石化 | 老高壓一線產(chǎn)1C7A,二線產(chǎn)1C7A,三線開車產(chǎn)1C7AS,新高壓轉產(chǎn)LD450,低壓一線產(chǎn)6800CP,二線轉產(chǎn)L501。 |
大慶石化 | 老高壓生產(chǎn)18D0,新高壓裝置生產(chǎn)2426H,全密度一線生產(chǎn)6097,全密度二線產(chǎn)7042,低壓A線產(chǎn)5000S,B線產(chǎn)QL505P,C線產(chǎn)5000SC,線性裝置產(chǎn)茂金屬HPR18H10AX。 |
福建煉化 | 一線產(chǎn)7042,由中方排產(chǎn),二線產(chǎn)201KI,計劃今日轉產(chǎn)2220,由外方阿美排產(chǎn)。 |
茂名石化 | 老高壓轉產(chǎn)951-050;新高壓產(chǎn)2426H;全密度產(chǎn)DFDA7042;高密度產(chǎn)HHM5502LW。 |
三、后市預測
周內石化受期貨回升影響止跌趨穩(wěn),周五華南\華中高壓更是上調了150-200元/噸。盡管期貨走好提振市場,但下游心態(tài)仍顯謹慎,按需采購,實際采購小量為主。海西塑料交易網(wǎng)預計,下周初PE現(xiàn)貨穩(wěn)中趨漲50元/噸。