3月20日PE塑料價(jià)格行情|部分走高
PE
PE塑料價(jià)格行情
PE塑料價(jià)格走勢
PE塑料現(xiàn)貨日評
PE塑料市場行情
一、行情綜述
周末石化庫存累增至94萬噸,較上周五漲了2.5萬噸。今日連塑1705早間平開震蕩,隨后盤面回落下行,臨近收盤,盤面大轉(zhuǎn)翻紅。商家報(bào)盤部分牌號漲跌50-150元/噸,進(jìn)口料少數(shù)窄幅震蕩30-50元/噸,部分貨源偏緊報(bào)價(jià)堅(jiān)挺,市場詢盤尚可,整體交投較弱。上午神華PE競拍成交情況:線性料成交580噸,成交率85.29%;高壓料成交2225噸,成交率80.62%,低壓料成交50噸,成交率100%。
今日兩大石化PE出廠價(jià)
3月20日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 高壓普漲100-200 | 低壓部分漲100,線性普漲50 |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 低壓中空漲100,高壓部分漲100 | - |
華北 | 線性手工加價(jià)至少 100 | 高壓漲150,線性部分漲100 |
東北 | - | 高壓漲150,線性漲100,低壓拉絲/管材漲50-100 |
西北 | - | 部分高壓漲50 |
西南 | - | - |
部分地區(qū)市場主流價(jià)格
常州(含稅) | 汕頭(不含稅) | |||||||
品種 | 牌號 | 3月17日 | 3月20日 | 漲跌 | 牌號 | 3月17日 | 3月20日 | 漲跌 |
LLDPE | 揚(yáng)子7042 | 9650 | 9650 | 0 | 福7042 | 8880 | 8820 | -60 |
LDPE | 神華2426H | 10200 | 10350 | 150 | 茂2426K | 10000 | 9920 | -60 |
HDPE | 獨(dú)8008 | 10400 | 10500 | 100 | 茂TR144 | 9150 | 9450 | 300 |
PE進(jìn)口料部分地區(qū)報(bào)盤
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號 | 3月17日 | 3月20日 | 漲跌 | 牌號 | 3月17日 | 3月20日 | 漲跌 |
LLDPE | 新加坡LL602W | 10600 | 10600 | 0 | 沙特218WJ | 9850 | 9800 | -50 |
LDPE | 卡塔爾FD0274 | 11000 | 11000 | 0 | 卡塔爾FB3003 | 11500 | 11500 | 0 |
HDPE | 科威特6888 | 10300 | 10330 | 30 | 伊朗7000F | 9900 | 9900 | 0 |
二、影響因素分析
裝置:
石化廠家 | 20日PE裝置動態(tài) |
大慶石化 | 老高壓生產(chǎn)18D0,新高壓裝置今日故障停車小修,計(jì)劃五天左右,全密度一線生產(chǎn)6097,全密度二線產(chǎn)7042,低壓A線產(chǎn)5000S,B線產(chǎn)QL505P,C線產(chǎn)5000SC,線性裝置產(chǎn)茂金屬HPR18H10AX。 |
獨(dú)山子石化 | 小乙烯裝置產(chǎn)5420;二線裝置產(chǎn)0209AA,大乙烯全密度一線產(chǎn)7042,二線裝置周末轉(zhuǎn)產(chǎn)8920,低壓裝置周末轉(zhuǎn)產(chǎn)5502。 |
燕山石化 | 老高壓一線產(chǎn)1C7A,二線產(chǎn)1C7A,三線產(chǎn)1C7AS,新高壓18日轉(zhuǎn)產(chǎn)EVA18J3,低壓一線19日起停車小修,二線產(chǎn)L501。 |
神華榆林煤化工 | 3月15日停車小修,計(jì)劃檢修至月底。 |
三、后市預(yù)測
大慶石化新高壓裝置今日故障停車小修,帶動石化東北高壓料漲150元/噸。早間石化報(bào)價(jià)多地趨漲,商家部分牌號試探高報(bào),但市場成交面偏弱。進(jìn)入下旬,海西塑料交易網(wǎng)預(yù)計(jì),明日PE現(xiàn)貨報(bào)價(jià)穩(wěn)中趨漲50元/噸。
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05