部分石化價格調(diào)漲,中石化華南拉絲部分漲100元/噸,中油華南共聚漲100-200元/噸,中油華東漲100-300元/噸,中油華北多數(shù)漲100-250元/噸。連塑1709呈V字型走勢,市場報盤小幅上行20-150元/噸左右,實盤成交商談。神華競價成交89.24%。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 5月16日 | 5月17日 | 漲跌 | 5月16日 | 5月17日 | 漲跌 | 5月16日 | 5月17日 | 漲跌 |
拉絲級 | 7650-7800 | 7650-7800 | 0 | 7600-7800 | 7650-7850 | 50 | 7100-7300 | 7150-7350 | 50 |
注塑級 | 7500-7800 | 7800-7900 | 100-300 | - | - | - | 7250-7400 | 7270-7550 | 20-150 |
共聚級 | 8250-9750 | 8300-9750 | 0-50 | 7950-9650 | 8050-9750 | 100 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場價格小幅上漲。丙烯下游聚丙烯市場走勢好轉(zhuǎn),對丙烯需求有所回升,但下游利潤空間有限,對丙烯價格上行有壓制。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)34G,計劃轉(zhuǎn)1080K;二線停車,計劃19日開啟;老裝置產(chǎn)T30S |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M02D;二線產(chǎn)N-Z30S;三線系統(tǒng)循環(huán),準(zhǔn)備開啟。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M60ET;2PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)H30S。 |
常州富德能源 | 30 | 計劃于5月20日開啟外采丙烯產(chǎn)拉絲,MTO暫無開車計劃。 |
大連西太 | 15 | 轉(zhuǎn)產(chǎn)Z30S。 |
三、后市預(yù)測
市場流通資源有限,加上石化上調(diào),商家讓利意向減弱。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日PP市場或繼續(xù)穩(wěn)中小漲20-100元/噸。