今日華南石化價(jià)格繼續(xù)調(diào)漲,中石化華南專用料/膜料漲100元/噸,拉絲意向調(diào)漲,中油華南個(gè)別漲50-100元/噸。期貨主力合約盤中強(qiáng)勢(shì)上漲,市場(chǎng)報(bào)盤順勢(shì)高報(bào)50-150元/噸左右,但實(shí)盤跟進(jìn)有限。神華競(jìng)價(jià)成交91.99%。
各地市場(chǎng)價(jià)格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 7月19日 | 7月20日 | 漲跌 | 7月19日 | 7月20日 | 漲跌 | 7月19日 | 7月20日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 8100-8250 | 8200-8300 | 50-100 | 8100-8250 | 8100-8300 | 0-50 | 7430-7650 | 7500-7650 | 0-70 |
注塑級(jí) | 8100-8200 | 8250-8300 | 100-150 | 8050 | 8100 | 50 | 7500-7680 | 7650-7700 | 20-150 |
共聚級(jí) | 8100-9700 | 8200-9700 | 0-100 | 8150-9750 | 8150-9750 | 0 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)波動(dòng)不大。下游聚丙烯期貨大漲,帶動(dòng)粉料及粒料市場(chǎng)好轉(zhuǎn),丙烯需求有所增加,煉廠出貨尚可,價(jià)格堅(jiān)挺。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線二釜清理反應(yīng)器,目前低負(fù)荷產(chǎn)1080K,二線低負(fù)荷產(chǎn)1100N,老裝置10日停車檢修45天。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M09;二線產(chǎn)PPR-F08-S;三線產(chǎn)K8003。 |
蘭州石化 | 34 | 新裝置(30W噸)轉(zhuǎn)產(chǎn)T30S;老裝置(4W噸)停車中。 |
燕山石化 | 44 | 一聚產(chǎn)F5606;二聚產(chǎn)4220;三聚產(chǎn)K8303。 |
石家莊煉廠 | 20 | 7月1日-8月20日停車檢修。 |
三、后市預(yù)測(cè)
石化庫存繼續(xù)下降至低位,出廠價(jià)格調(diào)漲提振明顯,加上期貨走勢(shì)強(qiáng)勁,市場(chǎng)心態(tài)尚可。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日臨近周末,PP市場(chǎng)或穩(wěn)中部分小漲20-100元/噸。