一、行情綜述
今日兩桶油部分價格補跌,中石化華南部分專用料降100-200元/噸,中石化華中部分降100元/噸,中油華東個別降150元/噸,中油華北降50-200元/噸。連塑1801合約在9000-9100之間徘徊,現(xiàn)貨市場心態(tài)不佳,報盤價格繼續(xù)小幅陰跌20-150元/噸,實際投交有限。神華競價成交55.27%。
各地市場價格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時間 | 9月13日 | 9月14日 | 漲跌 | 9月13日 | 9月14日 | 漲跌 | 9月13日 | 9月14日 | 漲跌 |
拉絲級 | 9050-9600 | 8950-9600 | 0-100 | 9100-9250 | 8900-9050 | -200 | 8400-8630 | 8250-8500 | -130-150 |
注塑級 | 9150-9200 | 9100 | 0-100 | - | - | - | 8500-8630 | 8480-8550 | -20-80 |
共聚級 | 9700-10250 | 9600-10200 | -50-100 | 9600-10300 | 9600-10300 | 0 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日國內(nèi)丙烯市場穩(wěn)定為主。下游采購剛需求支撐,丙烯煉廠走貨依舊,價格堅挺為主。但聚丙烯市場繼續(xù)走低,短期打壓丙烯市場。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線昨日恢復(fù)開工產(chǎn)膜,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線轉(zhuǎn)產(chǎn)T03;二線產(chǎn)Z30S;三線產(chǎn)T4401。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)M60ET;2PP裝置產(chǎn)T03。 |
獨山子石化 | 69 | 老一線(7W噸)產(chǎn)EPS30R,老二線13日轉(zhuǎn)產(chǎn)W725EF;新裝置34線轉(zhuǎn)產(chǎn)K9025,新35線產(chǎn)S2040。 |
大唐多倫煤化 | 46 | 停車檢修中,計劃10月11日左右開車。 |
三、后市預(yù)測
石化庫存繼續(xù)累積,加上期貨走低打壓,短期市場或維持弱勢。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,明日臨近周末,PP市場或觀望調(diào)整20-100元/噸。