一、行情綜述
今日兩桶油價(jià)格堅(jiān)挺,部分高壓價(jià)格調(diào)整,漲跌不一。L1801合約高開高走,帶動(dòng)現(xiàn)貨市場氣氛好轉(zhuǎn),以線性為主,價(jià)格小幅上行50-150元/噸左右,進(jìn)口料亦企穩(wěn)上探50元/噸左右。神華競價(jià)成交:LLD成交100%,LD成交44.1%。
今日石化PE出廠價(jià)
11月3日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 部分高壓降100-200 | 穩(wěn) |
華南 | 個(gè)別高壓漲200 | 個(gè)別中空漲100 |
華中 | 部分高壓降100-150 | 穩(wěn) |
華北 | 穩(wěn) | 高壓降100 |
東北 | - | 部分降100 |
西北 | - | 個(gè)別拉絲漲100 |
西南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
部分地區(qū)市場主流價(jià)格
廈門(含稅) | 汕頭(不含稅) | |||||||
品種 | 牌號 | 11月2日 | 11月3日 | 漲跌 | 牌號 | 11月2日 | 11月3日 | 漲跌 |
LLDPE | 福7050 | 9850-9900 | 10000-10050 | 150 | 福7042 | 9050 | 9200 | 150 |
LDPE | 神華2426H | 10400 | 10400 | 0 | 茂2426K | 9750 | 9750 | 0 |
HDPE | 獨(dú)8920 | 9950 | 9950 | 0 | 茂5502 | 10050 | 10050 | 0 |
PE進(jìn)口料部分地區(qū)報(bào)盤
廣州 | 上海 | |||||||
品種 | 牌號 | 11月2日 | 11月3日 | 漲跌 | 牌號 | 11月2日 | 11月3日 | 漲跌 |
LLDPE | 卡塔爾Q2018H | 10150 | 10100 | -50 | 沙特218WJ | 9850 | 9900 | 50 |
LDPE | 伊朗2102TX00 | 10450 | 10450 | 0 | 2102TX00 | 10250 | 10300 | 50 |
HDPE | 科威特6888 | 10850 | 10850 | 0 | 5110 | 10550-10650 | 10700 | 50 |
二、影響因素分析
裝置:
石化廠家 | 3日PE裝置動(dòng)態(tài) |
廣州石化 | 一線產(chǎn)7042,另一線產(chǎn)2001。 |
福建煉化 | 一線產(chǎn)7042,由中方生產(chǎn);二線產(chǎn)201KI,由外方埃克森排產(chǎn)。 |
茂名石化 | 老高壓裝置產(chǎn)951-050,新高壓產(chǎn)2426K,全密度裝置產(chǎn)DFDA7042,高密度裝置產(chǎn)HHM5502LW。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 全密度裝置計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)7050H。 |
齊魯石化 | 高壓產(chǎn)2102TN26,老全密度產(chǎn)5000S計(jì)劃4日轉(zhuǎn)R44L-6,新全密度產(chǎn)B445,計(jì)劃4日轉(zhuǎn)產(chǎn)6098,低壓產(chǎn)QHJ01/QHM22F。 |
三、后市預(yù)測
目前期貨走勢尚可,以成本為依托,短期內(nèi)行情或相對堅(jiān)挺。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,下周初PE市場或仍有小幅上行空間,關(guān)注期貨動(dòng)態(tài)。