一、行情綜述
今日石化出廠價(jià)格小幅調(diào)漲,中石化華南部分漲100-150元/噸,中石化華中部分漲100元/噸,中石化華東漲100-150元/噸,中油華南部分漲50-100元/噸,中油華北/西南部分漲150元/噸,中油西北部分漲100元/噸。期貨1801合約高開震蕩,提振現(xiàn)貨市場(chǎng),商家報(bào)盤繼續(xù)小幅上漲20-150元/噸,下游接貨剛需為主。神華競(jìng)價(jià)成交99.74%。
各地市場(chǎng)價(jià)格
地區(qū) | 余姚(含稅) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
時(shí)間 | 11月6日 | 11月7日 | 漲跌 | 11月6日 | 11月7日 | 漲跌 | 11月6日 | 11月7日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 8900-9150 | 8950-9200 | 50 | 8900-10050 | 9000-10050 | 0-100 | 8250-8650 | 8250-8650 | 0 |
注塑級(jí) | 9350 | 9350 | 0 | - | - | - | 8630-8750 | 8750 | 0 |
共聚級(jí) | 9400-10290 | 9450-10290 | 0-50 | 9480-10300 | 9500-10300 | 0-20 | - | - | - |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)繼續(xù)大幅上漲。下游工廠對(duì)丙烯需求尚可,且部分地區(qū)丙烯供應(yīng)量減少,煉廠庫存壓力不大,繼續(xù)拉漲,但成交減緩。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-MO2D;二線產(chǎn)PPH-T03;三線產(chǎn)K9026,計(jì)劃11月4日起停車檢修一周。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M17;2PP裝置產(chǎn)M60RHC。 |
海南煉化 | 20 | 產(chǎn)Z30S,裝置計(jì)劃11月20日停車檢修40天。 |
大連西太 | 15 | 產(chǎn)T30S。 |
三、后市預(yù)測(cè)
午市,期貨盤中大跌打壓,部分商家報(bào)盤小幅讓利。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),基于成本支撐,明日PP市場(chǎng)或觀望調(diào)整20-100元/噸,關(guān)注期貨動(dòng)態(tài)。