一、行情綜述
今日石化庫存降至87萬噸,出廠價格上調(diào),期貨主力合約亦震蕩上行,市場心態(tài)受提振,各地商家借機高報,價格隨行上漲50-150元/噸左右。神華競價成交97.36%。
4月9日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 漲100-200 | 部分漲100 |
華南 | 薄壁注塑漲150 | 個別漲100 |
華中 | 部分漲100-200 | - |
華北 | 穩(wěn) | 漲50-250 |
東北 | - | 漲100 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 漲50-100 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場價格繼續(xù)上漲。丙烯市場供應偏緊,且下游粉料市場延續(xù)漲勢,采購積極性不減,丙烯市場投交氣氛活躍,價格繼續(xù)上推。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 新裝置一線今日轉(zhuǎn)產(chǎn)1104K,二線產(chǎn)1100N,老裝置產(chǎn)T30S。 |
茂名石化 | 67 | 一線產(chǎn)PPB-M02D;二線產(chǎn)F300M;三線產(chǎn)K8003。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 1PP裝置產(chǎn)T30S;2PP裝置產(chǎn)M09。 |
撫順石化 | 39 | 大乙烯裝置(30萬噸/年)產(chǎn)L5E89,小乙烯裝置(9萬噸/年)產(chǎn)HPP1850。 |
大慶煉化 | 60 | 一套臨時停車,開車時間待定;二套產(chǎn)HP500P。 |
三、后市預測
目前石化成本及期貨上行支撐,但下游工廠仍多以按需采購。海西塑料交易網(wǎng)預測,明日PP市場價格或穩(wěn)中小漲,關注期貨動態(tài)。