一、行情綜述
聚烯烴石化庫(kù)存降至91萬(wàn)噸,PP出廠價(jià)格部分承壓下調(diào)50-150元/噸。PP期貨主力合約偏強(qiáng)震蕩,現(xiàn)貨市場(chǎng)氣氛不佳,價(jià)格部分陰跌20-100元/噸,投交清淡。神華PP網(wǎng)上競(jìng)拍成交尚可,成交率91.01%。
石化出廠價(jià)格
4月17日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 個(gè)別管材料降100 |
華南 | 多數(shù)降50-150 | 部分降50-100 |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 部分降100-150 |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格
地區(qū) | 寧波(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||
時(shí)間 | 4月16日 | 4月17日 | 漲跌 | 4月16日 | 4月17日 | 漲跌 |
拉絲級(jí) | 8900-9350 | 8870-9350 | 0-30 | 8300-8380 | 8280-8380 | 0-20 |
注塑級(jí) | 9050-9200 | 9000-9200 | 0-50 | 8420-9050 | 8380-9050 | 0-40 |
共聚級(jí) | 9600-10900 | 9600-10900 | 0 | 8750-10400 | 8750-10330 | 0-70 |
二、影響因素分析
丙烯:今日丙烯市場(chǎng)繼續(xù)下跌。雖國(guó)際原油上漲提振,丙烯市場(chǎng)供應(yīng)面一般,煉廠庫(kù)存壓力不大,但下游市場(chǎng)降溫,丙烯市場(chǎng)走貨較一般,價(jià)格繼續(xù)下滑。
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬(wàn)噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 老裝置產(chǎn)T30S;新裝置一線產(chǎn)1080K,二線產(chǎn)1100N。 |
茂名石化 | 67 | 一線計(jì)劃轉(zhuǎn)產(chǎn)PPB-M09,二線轉(zhuǎn)產(chǎn)PPR-F08-S,三線產(chǎn)K7726H。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 50 | 老裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)M35ET;新裝置產(chǎn)M30RH。 |
中化泉州 | 20 | 產(chǎn)L5D98。 |
蒲城清潔能源 | 40 | 產(chǎn)HP550J。 |
三、后市預(yù)測(cè)
中國(guó)公布的一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)尚可,從宏觀上支撐。但聚丙烯市場(chǎng)下游需求改觀不大。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),近期PP市場(chǎng)或區(qū)間調(diào)整為主。