一、行情綜述
期貨震蕩加劇場(chǎng)內(nèi)不安情緒,石化繼續(xù)調(diào)降,上游無支撐,今日pp市場(chǎng)延續(xù)疲軟,貿(mào)易商選擇靈活出貨,市場(chǎng)氛圍依舊平淡,買盤信心受挫,當(dāng)前PP現(xiàn)貨市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)拉絲和注塑料報(bào)價(jià)在8800-9100元/噸。
石化出廠價(jià)格
10月30日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 跌100 | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 跌100 |
西北 | - | 跌50-150 |
西南 | - | 穩(wěn) |
二、影響因素分析
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 老線產(chǎn)T30S;新裝置一線產(chǎn)1080K;二線臨時(shí)停車,預(yù)計(jì)停車六天。 |
茂名石化 | 67 | 一號(hào)裝置產(chǎn)PPB-M09,二號(hào)裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)PPD-MT40-S,三號(hào)裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)K9930H。 |
廣州石化 | 40 | 老裝置一線10月9日起停車檢修,預(yù)計(jì)維持25天;二線轉(zhuǎn)產(chǎn)CJS700;新裝置10月9日起停車檢修,預(yù)計(jì)維持25天。 |
撫順石化 | 39 | 老裝置產(chǎn)Z30S;新裝置產(chǎn)L5D98。 |
揚(yáng)子石化 | 34 | 1PPA線產(chǎn)R503;B線轉(zhuǎn)J340;2PP轉(zhuǎn)MN18-GH。 |
三、后市預(yù)測(cè)
PP持續(xù)低位,市場(chǎng)看空居多,多數(shù)觀望待市,采購(gòu)仍以小單為主。海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測(cè),明日PP或繼續(xù)小跌。