一、行情綜述
石化出廠價(jià)跌漲調(diào)整,個(gè)別裝置計(jì)劃內(nèi)停車檢修,相應(yīng)供應(yīng)仍是充足,環(huán)保又出新招,下游需求或面臨嚴(yán)峻考驗(yàn),市場(chǎng)積極面不足,貿(mào)易商隨行觀望走貨,整體交投一般。亞洲丙烯走穩(wěn)。當(dāng)前PP現(xiàn)貨市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)拉絲和注塑料報(bào)價(jià)在8400-9200元/噸。
石化出廠價(jià)格
11月26日 | 中石化PP | 中石油PP |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 穩(wěn) | 跌漲50-100 |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | 穩(wěn) | 漲50-100 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 漲100-200 |
二、影響因素分析
裝置:
廠家 | 年產(chǎn)能(萬噸) | PP裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 67 | 老線產(chǎn)T30S;新裝置一線產(chǎn)1080K;二線產(chǎn)1100N。 |
茂名石化 | 67 | 一號(hào)裝置產(chǎn)PPB-M09,二號(hào)裝置產(chǎn)PPD-MT45-S,三號(hào)裝置產(chǎn)K8003。 |
廣州石化 | 40 | 老裝置一線產(chǎn)B1600;二線11月20日起計(jì)劃內(nèi)停車檢修,預(yù)計(jì)維持10-15天;新裝置產(chǎn)K8009。 |
撫順石化 | 39 | 老裝置產(chǎn)Z30S;新裝置11月25日故障臨時(shí)檢修,今日準(zhǔn)備進(jìn)料開工。 |
揚(yáng)子石化 | 34 | 1PPA線停車消缺,B線產(chǎn)J340,2PP裝置產(chǎn)4502。 |
三、后市預(yù)測(cè)
供大于求仍是影響PP走勢(shì)低迷的影響之一,旺季不旺,即將年尾的雙旦也暫時(shí)沒有為PP行情新添光彩,PP未來走勢(shì)或仍成迷,市場(chǎng)情緒大多消極,預(yù)計(jì)明日PP整理為主。