一 、行情綜述
兩大石化PE今日大部分穩(wěn)定報價,部分線性漲跌不一;WTI原油期貨跌幅0.17%,報59.097美元/桶;布倫特原油期貨跌幅0.11%,報64.320美元/桶。
今日兩大石化PE出廠價
12月10日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 線性降100;低壓降100 | - |
華北 | 低壓降100-150 | 穩(wěn) |
東北 | - | 線性漲50 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
部分市場價格
臨沂(含稅) | 汕頭(不含稅) | ||||||
牌號 | 12月9日 | 12月10日 | 漲跌 | 牌號 | 12月9日 | 12月10日 | 漲跌 |
獨(dú)山子5502 | 7600 | 7600 | 0 | 福建7042 | 7030-7050 | 7030-7050 | 0 |
大慶2426H | 8230 | 8230 | 0 | 茂名2426K | 7950-8000 | 7950-8000 | 0 |
大慶7042 | 7450 | 7400 | -50 | 獨(dú)山子5502 | 7200 | 7200 | 0 |
二、影響市場因素
裝置動態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動態(tài) |
燕山石化 | 新高壓裝置昨日轉(zhuǎn)產(chǎn)LD450;老高壓裝置二線昨日轉(zhuǎn)產(chǎn)1I60A |
天津聯(lián)合 | LLDPE裝置計劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)6010 |
揚(yáng)子石化 | HDPE裝置B線轉(zhuǎn)產(chǎn)5305T |
鎮(zhèn)海煉化 | 全密度裝置計劃今日轉(zhuǎn)產(chǎn)7042 |
蘭州石化 | 新全密度裝置今日轉(zhuǎn)產(chǎn)6096 |
延安能化 | 全密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)ACP5831D |
中原石化 | 全密度裝置昨轉(zhuǎn)7050;全密度二期昨轉(zhuǎn)7050;LLDPE裝置昨轉(zhuǎn)7050 |
三、后市預(yù)測
下游市場采購力度一般,貿(mào)易商隨行入市,海西塑料交易網(wǎng)預(yù)測,近期PE市場仍將持續(xù)震蕩整理為主。