1月20日中石化華南PP塑料出廠價格行情|定價穩(wěn)
發(fā)布時間:2020-01-20 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
廣州石化 | 拉絲F401 | 8050 | 0 | 定價 |
拉絲J501 | 8200 | 0 | 定價 |
拉絲K1104 | 8000 | 0 | 定價 |
注塑CJS700 | 8550 | 0 | 定價 |
纖維CS820 | 8400 | 0 | 定價 |
纖維S900 | 8600 | 0 | 定價 |
纖維S960 | 8300 | 0 | 定價 |
注塑S980T | 8150 | 0 | 定價 |
注塑S980 | 8150 | 0 | 定價 |
注塑S990 | 8200 | 0 | 定價 |
低熔共聚K8003 | 8600 | 0 | 定價 |
中熔共聚K8009 | 8700 | 0 | 定價 |
中熔共聚K7116 | 8600 | 0 | 定價 |
均聚注塑K7227H | 8800 | 0 | 定價 |
中融共聚J641 | 8700 | 0 | 定價 |
管材PPB1801 | 8950 | 0 | 定價 |
管材PPR-4220 | 9450 | 0 | 定價 |
冷水管料B1600 | 9050 | 0 | 定價 |
無規(guī)共聚M02-S | 9300 | 0 | 定價 |
海南煉廠 | 拉絲T30S | 7800 | 0 | 定價 |
BOPP膜PPH-03G | 7900 | 0 | 定價 |
CPP PPH-F08 | 8050 | 0 | 定價 |
薄壁注塑PPH-MN65 | 8250 | 0 | 定價 |
注塑V30G | 7800 | 0 | 定價 |
纖維Z30S | 7800 | 0 | 定價 |
纖維料Y38 | 8000 | 0 | 定價 |
纖維料Y40 | 8000 | 0 | 定價 |
湛江東興 | 拉絲T30S | 7900 | 0 | 定價 |
注塑V30G | 7800 | 0 | 定價 |
北海煉廠 | 拉絲T30S | 7900 | 0 | 定價 |
纖維Z30S | 7850 | 0 | 定價 |
薄壁注塑MN60 | 7950 | 0 | 定價 |
茂名石化 | 拉絲PPH-T03(T30S) | 8100 | 0 | 定價 |
拉絲S1003 | 7800 | 0 | 定價 |
高剛性注塑PPH-MM20-S | 8800 | 0 | 定價 |
纖維N-Z30S | 7900 | 0 | 定價 |
低融共聚EPS30R | 8700 | 0 | 定價 |
透明HT9025NX | 9800 | 0 | 定價 |
低融共聚EPC30R-H | 8800 | 0 | 定價 |
低融共聚EPT30R | 8750 | 0 | 定價 |
無規(guī)共聚PPR-MT18-S | 10150 | 0 | 定價 |
無規(guī)共聚PPR-MT16-S | 9400 | 0 | 定價 |
無規(guī)共聚PPR-MT12-S | 10150 | 0 | 定價 |
CPP F4708 | 8600 | 0 | 定價 |
CPP F4608 | 9000 | 0 | 定價 |
CPP F08-S | 8200 | 0 | 定價 |
CPP F4908 | 9200 | 0 | 定價 |
BOPP膜F300M | 8100 | 0 | 定價 |
薄壁注塑PPR-M55-S | 8050 | 0 | 定價 |
無規(guī)共聚UT8012M | 10000 | 0 | 定價 |
高融共聚HHP4 | 10000 | 0 | 定價 |
共聚K8003 | 8600 | 0 | 定價 |
PPR T4401 | 9600 | 0 | 定價 |
BOPP膜PPR-FT03-S | 7950 | 0 | 定價 |
高融共聚K9026 | 9300 | 0 | 定價 |
高融共聚MN35-G | 8700 | 0 | 定價 |
高融共聚MN60-G | 8600 | 0 | 定價 |
高融共聚K7726H | 9050 | 0 | 定價 |
福建聯(lián)合 | 拉絲T30S | 7750 | 0 | 定價 |
拉絲1080K | 7750 | 0 | 定價 |
膜料1107K | 7750 | 0 | 定價 |
膜料1104K | 7750 | 0 | 定價 |
注塑1100N | 7800 | 0 | 定價 |
低熔共聚2110H | 8450 | 0 | 定價 |
高熔共聚2240S | 9100 | 0 | 定價 |
薄壁注塑1148TC | 8050 | 0 | 定價 |
纖維料1101SC | 8350 | 0 | 定價 |
管材料3212E | 10000 | 0 | 定價
|
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考