3月18日PS塑料出廠價(jià)格一覽表
發(fā)布時(shí)間:2020-03-19 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 廠家 | 價(jià)格 | 跌漲 |
中油華北 | 500 | 獨(dú)山子石化 | 7900 | -200 |
HIE | 獨(dú)山子石化 | 8700 | -100 |
中油華東 | 500 | 獨(dú)山子石化 | 8150 | 0 |
中油華南 | 500 | 獨(dú)山子石化 | 8000 | -300 |
HIE | 獨(dú)山子石化 | 9000 | -300 |
中油西南 | 500 | 獨(dú)山子石化 | 8000 | -200 |
HIE | 獨(dú)山子石化 | 8950 | -200 |
| 133 | 天津仁泰 | 8700 | 0 |
525 | 廣州石化 | 8050 | 0 |
525 | 中信國(guó)安(江蘇萊頓) | 8400 | 0 |
525 | 江蘇賽寶龍 | 8500 | 0 |
525 | 湛江新中美 | 8100 | 0 |
635 | 福建天原 | 8300 | 0 |
1050 | 道達(dá)爾(寧波) | 9200 | 0 |
1050 | 道達(dá)爾(三水) | 9200 | 0 |
1441 | 道達(dá)爾(寧波) | 9100 | 0 |
1441 | 道達(dá)爾(三水) | 9100 | 0 |
5250 | 寧波臺(tái)化 | 11800 | 0 |
123P | 上海賽科 | 8600 | 0 |
143E | 揚(yáng)巴石化 | 9100 | 0 |
158K | 揚(yáng)巴石化 | 9100 | 0 |
165H | 揚(yáng)子巴斯夫 | 9300 | 0 |
251P | 上海賽科 | 8700 | 0 |
525B | 惠州仁信 | 8000 | 0 |
MC3100 | 雅仕德 | 8600 | 0 |
PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10000 | 0 |
PG-383 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10000 | 0 |
PG-383M | 鎮(zhèn)江奇美 | 10100 | 0 |
622 | 上海賽科 | 9500 | 0 |
825 | 遼通化工 | 8920 | 0 |
2710 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 10000 | 0 |
4241 | 道達(dá)爾(寧波) | 10000 | 0 |
4241 | 道達(dá)爾(三水) | 10000 | 0 |
6351 | 道達(dá)爾(寧波) | 10400 | 0 |
6351 | 道達(dá)爾(三水) | 10400 | 0 |
8250 | 寧波臺(tái)化 | 11900 | 0 |
466F | 揚(yáng)巴石化 | 9800 | 0 |
476L | 揚(yáng)巴石化 | 9800 | 0 |
CH660 | 廣州石化 | 8800 | 0 |
CH990 | 湛江新中美 | 9100 | 0 |
GH660 | 廣州石化 | 8700 | -100 |
622P | 上海賽科 | 9500 | 0 |
HP8250 | 寧波臺(tái)化 | 9900 | 0 |
MA5210 | 雅仕德 | 9600 | 0 |
PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 10900 | 0 |
PH-888G | 鎮(zhèn)江奇美 | 11000 | 0 |
PH-88SF | 鎮(zhèn)江奇美 | 11000 | 0
|
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考