4月16日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情|定價(jià)穩(wěn)
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
福建聯(lián)合 | 7042 | 膜料 | 6800 | 0 | 定價(jià) |
7050 | 膜料 | 6850 | 0 | 定價(jià) | |
6094 | 拉絲料 | 7400 | 0 | 定價(jià) | |
8008 | 注塑料 | 7000 | 0 | 定價(jià) | |
8920 | 注塑料 | 7100 | 0 | 定價(jià) | |
茂名石化 | 7042 | 膜料 | 6800 | 0 | 定價(jià) |
7042粉料 | 膜料 | 7050 | 0 | 定價(jià) | |
7144(新名2720A) | 注塑料 | 7200 | 0 | 定價(jià) | |
8916 | 注塑料 | 7000 | 0 | 定價(jià) | |
P4406C | 管材料 | 7200 | 0 | 定價(jià) | |
5502 | 中空料 | 7350 | 0 | 定價(jià) | |
TR144 | 膜料 | 7300 | 0 | 定價(jià) | |
2426K | 膜料 | 7750 | 0 | 定價(jià) | |
2520D | 膜料 | 8250 | 0 | 定價(jià) | |
868-000 | 涂覆料 | 8600 | 0 | 定價(jià) | |
2420H | 膜料 | 8200 | 0 | 定價(jià) | |
2426H | 膜料 | 7900 | 0 | 定價(jià) | |
951-050 | 膜料 | 7750 | 0 | 定價(jià) | |
951-000 | 膜料 | 7750 | 0 | 定價(jià) | |
50100 | 中空料 | 7400 | 0 | 定價(jià) | |
廣州石化 | 2001 | 膜料 | 6800 | 0 | 定價(jià) |
7042 | 膜料 | 6800 | 0 | 定價(jià) | |
中韓石化 | PN049-030-122 | 管材料 | 7400 | 0 | 定價(jià) |
中天合創(chuàng) | LD251 | 膜料 | 7400 | 0 | 定價(jià) |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05