PE市場價格延續(xù)上行。石化出廠上調(diào)50-250元/噸,期貨上行,現(xiàn)貨市場報盤跟漲,買盤多觀望為主。
今日兩大石化PE出廠價
7月8日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 高壓漲200-400,低壓漲200-300,線性漲150-200 | 高壓漲300-450,低壓漲100-200,線性漲100 |
華南 | 穩(wěn) | 高壓漲200,低壓漲100 |
華中 | 高壓漲150-200,線性漲250 | - |
華北 | 高壓漲100,低壓漲100,線性漲100 | 高壓漲100,低壓漲100-200,線性漲150 |
東北 | - | 高壓漲200,低壓漲100-200,線性漲100 |
西北 | - | 低壓漲100,線性漲200 |
西南 | - | 高壓漲200,低壓漲50-100,線性漲150 |
裝置動態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動態(tài) |
大慶石化 | 全密度二線停車 |
茂名石化 | 老高壓停車停料 |
鎮(zhèn)海煉化 | 產(chǎn)7050H |
中安聯(lián)合 | 產(chǎn)7042,計劃19日轉(zhuǎn)產(chǎn)7050H |
揚子巴斯夫 | 4月30日起檢修,計劃7月初開車 |