7月22日中石化華南PP塑料出廠價(jià)格行情|定價(jià)穩(wěn)
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
福建聯(lián)合 | T30S | 8050 | 0 |
1080K | 7900 | 0 | |
1148TC | 8150 | 0 | |
TM6000H | 8150 | 0 | |
1100N | 7800 | 0 | |
1101SC | 7800 | 0 | |
2110H | 7800 | 0 | |
2240S | 8350 | 0 | |
1104K | 7950 | 0 | |
1107K | 7950 | 0 | |
1202K | 7950 | 0 | |
3225MC | 7800 | 0 | |
3240N | 8350 | 0 | |
3248R | 8500 | 0 | |
3212E | 7800 | 0 | |
海南煉化 | PPH-T03 | 7800 | 0 |
V30G | 7900 | 0 | |
MN65 | 8450 | 0 | |
Z30S | 7800 | 0 | |
PPH-Y40 | 7800 | 0 | |
PPH-Y38 | 8150 | 0 | |
PPH-Y38X | 7800 | 0 | |
PPH-F08 | 7900 | 0 | |
PPH-F03D(T36F) | 7800 | 0 | |
湛江東興 | PPH-T03(T30S) | 7850 | 0 |
PPH-M17(V30G) | 7900 | 0 | |
HC9012-D | 8250 | 0 | |
9016-D | 8250 | 0 | |
HC9006D | 8250 | 0 | |
Z30S | 7900 | 0 | |
X30G | 7800 | 0 | |
北海煉廠 | PPH-T03 | 7850 | 0 |
PPH-T04 | 7850 | 0 | |
PPH-MN60 | 8050 | 0 | |
Z30S | 7850 | 0 | |
Y45S | 8000 | 0 | |
燕山石化 | K9026 | 9000 | 0 |
K7100 | 9000 | 0 | |
B4902 | 9400 | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05