8月12日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情|定價(jià)
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 種類 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
茂名石化 | TR144 | HDPE | 8000 | 0 |
茂名石化 | 50100N | HDPE | 8200 | 0 |
茂名石化 | TR571M | HDPE | 8100 | 0 |
茂名石化 | TR580M | HDPE | 8300 | 0 |
茂名石化 | 4505N | HDPE | 8300 | 0 |
茂名石化 | P4406C | HDPE | 7800 | 0 |
茂名石化 | 5502LW | HDPE | 7800 | 0 |
茂名石化 | 5502ST | HDPE | 7800 | 0 |
茂名石化 | TR400N | HDPE | 8200 | 0 |
福建聯(lián)合 | 6094 | HDPE | 7900 | 0 |
中韓 | PN049-030-122 | HDPE | 8100 | 0 |
中沙 | PN049-030-122 | HDPE | 8100 | 0 |
茂名石化 | 951-050 | LDPE | 8600 | 0 |
茂名石化 | 951-000 | LDPE | 8600 | 0 |
茂名石化 | 625-000 | LDPE | 8750 | 0 |
茂名石化 | 868-000(1850A) | LDPE | 9150 | 0 |
茂名石化 | 1810D | LDPE | - | 0 |
茂名石化 | 2426H | LDPE | 8600 | 0 |
茂名石化 | 2426K | LDPE | 8400 | 0 |
茂名石化 | 2520D | LDPE | 8450 | 0 |
茂名石化 | 2420H | LDPE | 8750 | 0 |
燕山石化 | 1C7A | LDPE | 10500 | 0 |
中天合創(chuàng) | LD251 | LDPE | 9900 | 0 |
中天合創(chuàng) | 100PC | LDPE | 8500 | 0 |
廣州石化 | 7042 | LLDPE | 7300 | 0 |
廣州石化 | 2001 | LLDPE | 7350 | 0 |
廣州石化 | 2001T | LLDPE | 7400 | 0 |
廣州石化 | 2320 | LLDPE | 7800 | 0 |
茂名石化 | 2720A | LLDPE | 7800 | 0 |
茂名石化 | 8916 | LLDPE | 7700 | 0 |
茂名石化 | 7042 | LLDPE | 7400 | 0 |
福建聯(lián)合 | 7042 | LLDPE | 7250 | 0 |
福建聯(lián)合 | 1802 | LLDPE | 7350 | 0 |
福建聯(lián)合 | 7050 | LLDPE | 7300 | 0 |
福建聯(lián)合 | 8008 | LLDPE | 8000 | 0 |
福建聯(lián)合 | 8920 | LLDPE | 7200 | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05