8月14日PE塑料行情一覽
線性期貨震蕩上行,華南PE市場價格漲跌互現(xiàn)。貿(mào)易商心態(tài)迷茫,觀望居多,隨行就市操作。預(yù)計短線PE市場或窄盤整理為主。
中石化華南PE報價
-------------------------------
種類 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 價格(元/噸) |
HDPE | 獨山子石化 | 6095H | 7950 |
蘭州石化 | 6097 | 7850 | |
大慶石化 | 6097 | 7900 | |
大慶石化 | 6200 | 7200 | |
大慶石化 | 5000S | 8200 | |
撫順石化 | 100N | 8100 | |
LDPE | 大慶/蘭州石化 | 2426H | 8450 |
大慶石化 | 2426K | 8450 | |
大慶石化 | 18D0 | 8450 | |
大慶石化 | 18D | 8450 | |
大慶石化 | 2420D | 8600 | |
蘭州石化 | 1810D | 8600 | |
LLDPE | 撫順石化 | 7042N | 7100 |
大慶石化 | 8320 | 7850 | |
撫順石化 | 7042 | 7100 | |
大慶石化 | 7042 | 7100 | |
吉林石化 | 7042 | 7100 | |
蘭州石化 | 7042 | 7100 |
汕頭PE報價
------------------
種類 | 生產(chǎn)商 | 牌號 | 現(xiàn)貨 |
LDPE | 茂名石化 | 2426K | 8200-8300 |
951-050 | 8650 | ||
中海殼牌 | 2420H | 8800 | |
馬來 | 801YY | 9150 | |
LLDPE | 福建煉化 | 7042 | 6750-6770 |
7050 | 6850-6860 | ||
8920 | 6950 | ||
廣州石化 | 2320 | 7250 | |
撫順石化 | 7042N | 6720 | |
HDPE | 茂名石化 | TR144 | 7650 |
中海殼牌 | 5502 | 7030 | |
伊朗 | 62N07 | 7080 | |
沙特 | 952 | 7900 | |
大慶石化 | 6200 | 6830-6900 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05