8月18日中石化華南PE塑料出廠價格行情|定價上調(diào)
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 種類 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
獨山子石化 | 6095H | HDPE | 7950 | 0 |
蘭州石化 | 6097 | HDPE | 7850 | 0 |
大慶石化 | 6097 | HDPE | 7900 | 0 |
大慶石化 | 6200 | HDPE | 7200 | 0 |
大慶石化 | 5000S | HDPE | 8200 | 0 |
撫順石化 | 100N | HDPE | 8100 | 0 |
大慶/蘭州石化 | 2426H | LDPE | 8450 | 0 |
大慶石化 | 2426K | LDPE | 8450 | 0 |
大慶石化 | 18D0 | LDPE | 8450 | 0 |
大慶石化 | 18D | LDPE | 8450 | 0 |
大慶石化 | 2420D | LDPE | 8600 | 0 |
蘭州石化 | 1810D | LDPE | 8600 | 0 |
茂名石化 | 2420H | LDPE | 8950 | 0 |
茂名石化 | 2426H | LDPE | 8800 | 0 |
茂名石化 | 2426K | LDPE | 8700 | 0 |
茂名石化 | 2520D | LDPE | 8650 | 0 |
茂名石化 | 868-000 | LDPE | 9350 | 0 |
茂名石化 | 951-000 | LDPE | 8800 | 0 |
茂名石化 | 951-050 | LDPE | 8800 | 0 |
撫順石化 | 7042N | LLDPE | 7100 | 0 |
大慶石化 | 8320 | LLDPE | 7850 | 0 |
撫順石化 | 7042 | LLDPE | 7100 | 0 |
大慶石化 | 7042 | LLDPE | 7100 | 0 |
吉林石化 | 7042 | LLDPE | 7100 | 0 |
蘭州石化 | 7042 | LLDPE | 7100 | 0 |
廣州石化 | 2001 | LLDPE | 7350 | 0 |
廣州石化 | 7042 | LLDPE | 7250 | 0 |
茂名石化 | 7144 | LLDPE | 7800 | 0 |
茂名石化 | 7042 | LLDPE | 7350 | 0 |
福建聯(lián)合 | 7050 | LLDPE | 7300 | 0 |
福建聯(lián)合 | 7042 | LLDPE | 7200 | 50 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05