8月31日中石化華南PP塑料出廠價(jià)格行情|定價(jià)上調(diào)
發(fā)布時(shí)間:2020-08-31 00:00來源:海西塑料瀏覽:1025
生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 |
福建聯(lián)合 | T30S | 8000 | 0 |
1080K | 7950 | 0 |
1148TC | 8100 | 0 |
TM6000H | 8100 | 0 |
1100N | 7900 | 0 |
1101SC | 7900 | 0 |
2110H | 8000 | 0 |
2240S | 8350 | 0 |
1104K | 8000 | 0 |
1202K | 7950 | 0 |
3225MC | 7800 | 0 |
3240N | 8100 | 0 |
3248R | 8250 | 0 |
3212E | 7800 | 0 |
海南煉化 | PPH-T03 | 7800 | 0 |
V30G | 7850 | 0 |
PPH-H50 | 7850 | 0 |
PPH-H60 | 7850 | 0 |
MN65 | 7800 | 0 |
Z30S | 7850 | 0 |
PPH-Y40 | 7700 | 0 |
PPH-Y38 | 8150 | 0 |
PPH-Y38X | 7800 | 0 |
PPH-F08 | 8000 | 100 |
PPH-F03D(T36F) | 7900 | 0 |
湛江東興 | PPH-T03(T30S) | 7950 | 0 |
PPH-M17(V30G) | 7950 | 0 |
HC9012-D | 8150 | 0 |
9016-D | 8150 | 0 |
HC9006D | 8150 | 0 |
Z30S | 7900 | 0 |
X30G | 7800 | 0 |
北海煉廠 | PPH-T03 | 7950 | 0 |
PPH-T04 | 7800 | 0 |
PPH-MN60 | 7950 | 0 |
Z30S | 7950 | 0 |
Y45S | 8000 | 0 |
燕山石化 | K9026 | 9000 | 0 |
K7100 | 9000 | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考