9月1日PE塑料價格行情|延續(xù)走高
線性期貨震蕩上行,石化出廠大幅上調(diào),PE現(xiàn)貨市場價格延續(xù)走高。商家跟漲報盤,部分偏緊資源出貨情況尚好。
今日兩大石化PE出廠價
9月1日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 線性漲300,低壓漲200-300,高壓漲400-600 | 線性漲50,低壓漲100-200,高壓漲100-450 |
華南 | 高壓漲100-400 | 線性漲200,低壓漲200,高壓漲600 |
華中 | 線性漲400,高壓漲500-850 | - |
華北 | 線性漲200,高壓漲100-250 | 低壓漲50,低壓漲200,高壓漲350 |
東北 | - | 線性漲100-150,低壓漲100,高壓漲400 |
西北 | - | 線性漲150,低壓漲100,高壓漲450 |
西南 | - | 低壓漲50-100,高壓漲450 |
裝置動態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動態(tài) |
福建聯(lián)合 | 45萬噸全密度一線裝置產(chǎn)8920,由中方排產(chǎn);45萬噸全密度二線裝置產(chǎn)1820,由中方排產(chǎn)。 |
上海石化 | 高壓裝置5萬噸/年1PE1系產(chǎn)Q210,5萬噸/年2系產(chǎn)J182A,10萬噸/年2PE裝置產(chǎn)Q281;25萬噸/年低壓裝置產(chǎn)YGH041。 |
茂名石化 | 11萬噸/年1#高壓產(chǎn)951-050;25萬噸/年2#高壓轉(zhuǎn)產(chǎn)2426K;22萬噸/年全密度裝置停車;35萬噸/年高密度裝置產(chǎn)5502LW。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 45萬噸/年的全密度PE裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)CPE。 |
揚子石化 | 20萬噸/年全密度裝置產(chǎn)7042;低壓9萬噸/年A線產(chǎn)5000S,低壓9萬噸/年B線產(chǎn)5505T,低壓9萬噸/年C線產(chǎn)4902T。 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05