9月9日PE塑料價(jià)格行情|重心下移
線性期貨走弱,石化石油出廠跌漲互現(xiàn),PE現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌。報(bào)盤重心下移,市場(chǎng)成交一般,多持觀望態(tài)度。
今日兩大石化PE出廠價(jià)
9月9日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 線性跌150-200 | 穩(wěn) |
華南 | 高壓漲200 | 穩(wěn) |
華中 | 線性跌200 | - |
華北 | 高壓漲150 | 穩(wěn) |
東北 | - | 線性跌100,低壓跌100,高壓跌100 |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
裝置動(dòng)態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 45萬噸全密度一線裝置產(chǎn)5675,由阿美排產(chǎn);45萬噸全密度二線裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)1820,由中方排產(chǎn)。 |
上海石化 | 高壓裝置5萬噸/年1PE1系產(chǎn)Q210,5萬噸/年2系產(chǎn)J182A,10萬噸/年2PE裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)N220;25萬噸/年低壓裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)YGH041M。 |
茂名石化 | 11萬噸/年1#高壓產(chǎn)951-000;25萬噸/年2#高壓開車產(chǎn)2426H;22萬噸/年全密度裝置產(chǎn)2720A;35萬噸/年高密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)4406C。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 45萬噸/年的全密度PE裝置產(chǎn)滾塑料。 |
揚(yáng)子石化 | 20萬噸/年全密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)1802;低壓9萬噸/年A線已轉(zhuǎn)產(chǎn)5505T,低壓9萬噸/年B線轉(zhuǎn)產(chǎn)5305T,低壓9萬噸/年C線轉(zhuǎn)產(chǎn)5000S。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05