9月17日PE塑料價(jià)格行情|價(jià)格調(diào)整
線(xiàn)性期貨高開(kāi)低走,石化石油出廠(chǎng)價(jià)調(diào)整,PE市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整。商家報(bào)盤(pán)漲跌均現(xiàn),整體成交一般。
今日兩大石化PE出廠(chǎng)價(jià)
9月17日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 線(xiàn)性跌150 | 低壓跌100,高壓跌100-250 |
華南 | 低壓跌100 | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 線(xiàn)性漲50,低壓漲200 |
西北 | - | 高壓跌200 |
西南 | - | 高壓跌100 |
裝置動(dòng)態(tài):
廠(chǎng)家名稱(chēng) | PE裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 45萬(wàn)噸全密度一線(xiàn)裝置產(chǎn)5675,由阿美排產(chǎn);45萬(wàn)噸全密度二線(xiàn)裝置產(chǎn)7042,由中方排產(chǎn)。 |
上海石化 | 高壓裝置5萬(wàn)噸/年1PE1系產(chǎn)J182A,5萬(wàn)噸/年2系產(chǎn)N150,10萬(wàn)噸/年2PE裝置產(chǎn)Q281;25萬(wàn)噸/年低壓裝置產(chǎn)YGH041T。 |
茂名石化 | 11萬(wàn)噸/年1#高壓產(chǎn)951-000;25萬(wàn)噸/年2#高壓開(kāi)車(chē)產(chǎn)2426H;22萬(wàn)噸/年全密度裝置產(chǎn)2720A;35萬(wàn)噸/年高密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)4406C。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 45萬(wàn)噸/年的全密度PE裝置產(chǎn)滾塑料。 |
揚(yáng)子石化 | 20萬(wàn)噸/年全密度裝置產(chǎn)7042;低壓9萬(wàn)噸/年A線(xiàn)產(chǎn)5515TH,低壓9萬(wàn)噸/年B線(xiàn)產(chǎn)YEU-200,低壓9萬(wàn)噸/年C線(xiàn)產(chǎn)5000S。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05