線性期貨小幅上行,石化出廠穩(wěn)中下調(diào),華南中石化多持穩(wěn)為主,PE市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,市場(chǎng)暫無(wú)利好可言,場(chǎng)內(nèi)成交氣氛清淡。預(yù)計(jì)PE市場(chǎng)或延續(xù)震蕩整理為主。
中石化華南PE報(bào)價(jià)
-------------------------------
種類 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號(hào) | 價(jià)格(元/噸) |
HDPE | 獨(dú)山子石化 | 6095H | 8200 |
5502 | 8000 | ||
大慶石化 | 6200 | 7600 | |
5000S | 8500 | ||
吉林石化 | GC100S | 8350 | |
LDPE | 大慶/蘭州石化 | 2426H | 10000 |
大慶石化 | 2426K | 10000 | |
18D0 | 10000 | ||
18D | 10000 | ||
2420D | 10100 | ||
蘭州石化 | 1810D | 10100 | |
LLDPE | 大慶石化 | 7042 | 7700 |
8320 | 8200 | ||
撫順石化 | 7042 | 7700 | |
7042N | 7700 | ||
廣州石化 | 2001 | 7750 | |
7042 | 7700 | ||
福建聯(lián)合 | 7042 | 7650 | |
7050 | 7700 | ||
茂名石化 | 7042 | 7850 | |
7144 | 8000 | ||
吉林石化 | 7042 | 7700 | |
蘭州石化 | 7042 | 7700 |
汕頭PE報(bào)價(jià) ------------------種類 生產(chǎn)商 牌號(hào) 價(jià)格 LDPE 茂名石化 2426K 9720 1850A 9180 951-050 9750 951-000 9750 LLDPE 福建煉化 7042 7210-7230 7050 7500 8920 7220 廣州石化 2001 7400 茂名石化 2720A 7730 HDPE 茂名石化 5502 7530-7550 大慶石化 6097 7600 5000S 8500 中海殼牌 5621D 7350 B53 7200