線性期貨震蕩回落,中石化華南PE穩(wěn)中調(diào)漲,華南現(xiàn)貨市場隨之調(diào)整。市場成交一般,場內(nèi)觀望氣氛相對濃厚。
中石化華南PE報(bào)價(jià)
-------------------------------
種類 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 價(jià)格(元/噸) |
HDPE | 茂名石化 | TR144 | 8100 |
50100N | 8300 | ||
TR571M | 8200 | ||
TR580M | 8400 | ||
4505N | 8400 | ||
P4406C | 8000 | ||
5502LW | 8000 | ||
5502ST | 8000 | ||
TR400N | 8200 | ||
福建聯(lián)合 | 6094 | 8200 | |
中韓 | PN049-030-122 | 8150 | |
中沙 | PN049-030-122 | 8150 | |
LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 10500 |
951-000 | 10500 | ||
625-000 | 9600 | ||
868-000(1850A) | 9800 | ||
2420H | 10500 | ||
2426H | 10600 | ||
2426K | 10500 | ||
2520D | 10300 | ||
2420H | 9800 | ||
燕山石化 | 1C7A | 11300 | |
中天合創(chuàng) | LD251 | 10600 | |
中天合創(chuàng) | 100PC | 9600 | |
LLDPE | 廣州石化 | 7042 | 7800 |
2001 | 7850 | ||
2001T | 7850 | ||
2320 | 8100 | ||
茂名石化 | 2720A | 8300 | |
8916 | 7950 | ||
7144 | 8200 | ||
7042 | 7950 | ||
福建聯(lián)合 | 7042 | 7750 | |
1802 | 7750 | ||
7050 | 7800 | ||
8008 | 8600 | ||
8920 | 7950 |
汕頭PE報(bào)價(jià) ------------------種類 生產(chǎn)商 牌號 價(jià)格 LDPE 茂名石化 2426K 10120-10150 1850A 9930 951-000 10150 沙特 160AT 9900 巴塞爾 2427K 10000 LLDPE 福建煉化 7042 7270-7300 7050 7480-7550 8920 7350 中海殼牌 7042 7300 武漢石化 35B 7250 HDPE 茂名石化 5502 7600-7650 中海殼牌 5621D 7800 大慶石化 6097 7650 福建煉化 6094 7850 臺塑 9001 7700