10月28日PE塑料價(jià)格行情|窄幅震蕩
石化出廠價(jià)格大多持穩(wěn)為主,個(gè)別區(qū)域下調(diào)50-100元/噸。PE市場(chǎng)價(jià)格窄幅震蕩運(yùn)行。場(chǎng)內(nèi)交投氛圍偏謹(jǐn)慎。
今日兩大石化PE出廠價(jià)
10月28日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 穩(wěn) | 線性跌50,高壓跌100 |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
裝置動(dòng)態(tài):
廠家名稱(chēng) | PE裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 45萬(wàn)噸全密度一線裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)1820,由中方排產(chǎn);45萬(wàn)噸全密度二線裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)201XV,由??松女a(chǎn)。 |
上海石化 | 高壓裝置5萬(wàn)噸/年1PE1系產(chǎn)J182A(DJ200A),5萬(wàn)噸/年2系產(chǎn)S030,10萬(wàn)噸/年2PE裝置產(chǎn)Q281;25萬(wàn)噸/年低壓裝置產(chǎn)P5003D-B(YGH041)。 |
茂名石化 | 11萬(wàn)噸/年1#高壓產(chǎn)951-050;25萬(wàn)噸/年2#高壓產(chǎn)2426K;22萬(wàn)噸/年全密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)T272;35萬(wàn)噸/年高密度裝置產(chǎn)TR144。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 45萬(wàn)噸/年的全密度PE裝置產(chǎn)7042。 |
揚(yáng)子石化 | 20萬(wàn)噸/年全密度裝置已轉(zhuǎn)產(chǎn)7042;低壓9萬(wàn)噸/年A線產(chǎn)5000S,低壓9萬(wàn)噸/年B線產(chǎn)5505T,低壓9萬(wàn)噸/年C線產(chǎn)4902T。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05