11月16日中石化華南PE塑料出廠價格行情
種類 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
HDPE | 茂名石化 | TR144 | 7950 | 0 |
50100N | 8100 | 0 | ||
TR571M | 8100 | 0 | ||
TR580M | 8400 | 0 | ||
4505N | 8400 | 0 | ||
P4406C | 7900 | 0 | ||
5502LW | 8000 | 0 | ||
5502ST | 8000 | 0 | ||
TR400N | 8100 | 0 | ||
福建聯(lián)合 | 6094 | 8050 | 0 | |
中韓 | PN049-030-122 | 7900 | 0 | |
中沙 | PN049-030-122 | 7900 | 0 | |
LDPE | 茂名石化 | 951-050 | 10600 | 0 |
951-000 | 10800 | 0 | ||
625-000 | 10000 | 0 | ||
868-000(1850A) | 10000 | 0 | ||
2426H | 10800 | 0 | ||
2426K | 10700 | 0 | ||
2520D | 10400 | 0 | ||
2420H | 10600 | 0 | ||
燕山石化 | 1C7A | 12200 | 0 | |
中天合創(chuàng) | LD251 | 11100 | 0 | |
100PC | 10100 | 0 | ||
LLDPE | 廣州石化 | 7042 | 7950 | 0 |
2001 | 7950 | 0 | ||
2001T | 7850 | 0 | ||
2320 | 8300 | 0 | ||
茂名石化 | 2720A | 8300 | 0 | |
8916 | 7950 | 0 | ||
7042 | 7950 | 0 | ||
福建聯(lián)合 | 7042 | 7800 | 0 | |
1802 | 7750 | 0 | ||
7050 | 7900 | 0 | ||
8008 | 7650 | 0 | ||
8920 | 7650 | 0 |
注:部分數(shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關于2023年“勞動節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05