11月30日PE塑料價(jià)格行情|窄幅調(diào)整
線型期貨弱勢震蕩,石化出廠價(jià)格調(diào)整跨度較大。PE現(xiàn)貨市場價(jià)格窄幅調(diào)整。報(bào)盤漲跌均現(xiàn),實(shí)盤成交一般,觀望氣氛較濃。
今日兩大石化PE出廠價(jià)
11月30日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 低壓漲1100 | 穩(wěn) |
華南 | 低壓跌100,高壓漲200-800 | 穩(wěn) |
華中 | 穩(wěn) | - |
華北 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
東北 | - | 穩(wěn) |
西北 | - | 穩(wěn) |
西南 | - | 穩(wěn) |
裝置動(dòng)態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 45萬噸全密度一線裝置產(chǎn)201XV,由??松女a(chǎn);45萬噸全密度二線裝置產(chǎn)2220BS,由阿美排產(chǎn)。 |
上海石化 | 高壓裝置5萬噸/年1PE1系產(chǎn)J182A,5萬噸/年2系產(chǎn)N210,10萬噸/年2PE裝置產(chǎn)Q281;25萬噸/年低壓裝置產(chǎn)YGH041(P5003D)。 |
茂名石化 | 11萬噸/年1#高壓產(chǎn)951-050;25萬噸/年2#高壓產(chǎn)2426K;22萬噸/年全密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)T272;35萬噸/年高密度裝置產(chǎn)TR144。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 老裝置(20萬噸/年)產(chǎn)Y26;新裝置(30萬噸/年)產(chǎn)M09。 |
揚(yáng)子石化 | 20萬噸/年全密度裝置產(chǎn)7042;低壓9萬噸/年A線產(chǎn)5000S,低壓9萬噸/年B線產(chǎn)5505T,低壓9萬噸/年C線產(chǎn)4902T。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國慶節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來源:海西塑料09-05