12月7日PE塑料價(jià)格行情|走勢(shì)震蕩
石化出廠跌漲調(diào)漲,PE現(xiàn)貨市場(chǎng)氛圍有所回暖,價(jià)格走勢(shì)震蕩。線型期貨走勢(shì)上揚(yáng),成交一般。
今日兩大石化PE出廠價(jià)
12月7日 | 中石化PE | 中石油PE |
華東 | 線性漲100,低壓跌100 | 高壓跌50 |
華南 | 穩(wěn) | 穩(wěn) |
華中 | 線性漲100 | - |
華北 | 線性跌150 | 穩(wěn) |
東北 | - | 線性漲150,低壓漲100-200 |
西北 | - | 高壓跌400-500 |
西南 | - | 高壓跌100 |
裝置動(dòng)態(tài):
廠家名稱 | PE裝置動(dòng)態(tài) |
福建聯(lián)合 | 45萬(wàn)噸全密度一線裝置產(chǎn)201XV,由??松女a(chǎn);45萬(wàn)噸全密度二線裝置產(chǎn)2220BS,由阿美排產(chǎn)。 |
上海石化 | 高壓裝置5萬(wàn)噸/年1PE1系產(chǎn)J182A,5萬(wàn)噸/年2系產(chǎn)N210,10萬(wàn)噸/年2PE裝置產(chǎn)Q281;25萬(wàn)噸/年低壓裝置產(chǎn)YGH041(P5003D-B)。 |
茂名石化 | 11萬(wàn)噸/年1#高壓產(chǎn)951-000;25萬(wàn)噸/年2#高壓轉(zhuǎn)產(chǎn)2426H;22萬(wàn)噸/年全密度裝置產(chǎn)7042;35萬(wàn)噸/年高密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)4406C。 |
鎮(zhèn)海煉化 | 45萬(wàn)噸/年的全密度PE裝置產(chǎn)8320。 |
揚(yáng)子石化 | 20萬(wàn)噸/年全密度裝置轉(zhuǎn)產(chǎn)1802;低壓9萬(wàn)噸/年A線轉(zhuǎn)產(chǎn)5515TH,低壓9萬(wàn)噸/年B線產(chǎn)5505T,低壓9萬(wàn)噸/年C線產(chǎn)4902T。 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05