8月23日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2021-08-23 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 8月20日 | 8月23日 | 漲跌 |
HDPE | HHM5502/茂名石化 | 8150 | 8150 | 0
|
HXM50100/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 |
P4406C/茂名石化 | 8100 | 8100 | 0 |
DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 8750 | 8750 | 0 |
DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 8500 | 8500 | 0 |
DMDA8008/福建聯(lián)合 | 8650 | 8650 | 0 |
HHMTR144/茂名石化 | 8200 | 8200 | 0 |
LDPE | 2520D/茂名石化 | 11700 | 11700 | 0 |
M1850A/茂名石化 | 12100 | 12100 | 0 |
868-000/茂名石化 | 12100 | 12100 | 0 |
951-050/茂名石化 | 11000 | 11000 | 0 |
951-000/茂名石化 | 11000 | 11000 | 0 |
2426K/茂名石化 | 11200 | 11200 | 0
|
2426H/茂名石化 | 11300 | 11300 | 0
|
2426H/茂名石化 | 10900 | 10900 | 0 |
1C7A/燕山石化 | 12500 | 12500 | 0 |
LD251/中天合創(chuàng) | 11500 | 11500 | 0 |
LLDPE | 2320/廣州石化 | 8800 | 8800 | 0 |
DMDA8916/茂名石化 | 8600 | 8600 | 0 |
DFDA-2001T/廣州石化 | 8750 | 8750 | 0 |
DFDA-7042粉/茂名石化 | 8600 | 8600 | 0 |
DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 8750 | 8750 | 0 |
DNDA-7144/茂名石化 | 8750 | 8750 | 0 |
DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8550 | 8550 | 0 |
DFDA-7042/茂名石化 | 8450 | 8450 | 0 |
DFDA-7042/廣州石化 | 8550 | 8550 | 0 |
DFDA-2001/廣州石化 | 8800 | 8800 | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考