9月8日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情
區(qū)域 | 牌號(hào) | 9月7日 | 9月8日 | 漲跌 |
HDPE | HHM5502/茂名石化 | 8150 | 8150 | 0 |
HXM50100/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 | |
P4406C/茂名石化 | 8100 | 8100 | 0 | |
DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 8800 | 8800 | 0 | |
DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 8500 | 8500 | 0 | |
DMDA8008/福建聯(lián)合 | 8750 | 8750 | 0 | |
XS10N/中科煉化 | 8200 | 8200 | 0 | |
BM593/中科煉化 | 7950 | 7950 | 0 | |
55110/中科煉化 | 8000 | 8000 | 0 | |
TR571M/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 | |
6221/中科煉化 | 7950 | 7950 | 0 | |
6081/中科煉化 | 8000 | 8000 | 0 | |
HHMTR144/茂名石化 | 8200 | 8200 | 0 | |
LDPE | 2520D/茂名石化 | 12000 | 12000 | 0 |
M1850A/茂名石化 | 12100 | 12100 | 0 | |
868-000/茂名石化 | 12200 | 12200 | 0 | |
951-050/茂名石化 | 11200 | 11200 | 0 | |
951-000/茂名石化 | 11300 | 11300 | 0 | |
2426K/茂名石化 | 11300 | 11300 | 0 | |
2426H/茂名石化 | 11400 | 11400 | 0 | |
1C7A/燕山石化 | 12800 | 12800 | 0 | |
LD251/中天合創(chuàng) | 12100 | 12100 | 0 | |
LLDPE | 2320/廣州石化 | 8900 | 8900 | 0 |
DMDA8916/茂名石化 | 8700 | 8700 | 0 | |
DFDA-2001T/廣州石化 | 8750 | 8750 | 0 | |
DFDA-7042粉/茂名石化 | 8650 | 8650 | 0 | |
DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 8800 | 8800 | 0 | |
DNDA-7144/茂名石化 | 8900 | 8900 | 0 | |
DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8650 | 8650 | 0 | |
DFDA-7042/茂名石化 | 8650 | 8650 | 0 | |
DFDA-7042/廣州石化 | 8650 | 8650 | 0 | |
DFDA-2001/廣州石化 | 8800 | 8800 | 0 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考
推薦資訊
- 關(guān)于2023年“中秋、國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-09
- 關(guān)于2023年“端午節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料06-13
- 關(guān)于2023年“勞動(dòng)節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-14
- 關(guān)于2023年“清明節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料04-03
- 關(guān)于2023年“春節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料01-17
- 關(guān)于2023年“元旦節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料12-28
- 關(guān)于2022年“國(guó)慶節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-26
- 關(guān)于2022年“中秋節(jié)”休市安排的通知
來(lái)源:海西塑料09-05