9月16日中石化華南PE塑料出廠價(jià)格行情
發(fā)布時(shí)間:2021-09-16 00:00來(lái)源:海西塑料瀏覽:1025
區(qū)域 | 牌號(hào) | 9月15日 | 9月16日 | 漲跌 |
HDPE | HHM5502/茂名石化 | 8200 | 8400 | 200 |
HXM50100/茂名石化 | 8500 | 8700 | 200 |
P4406C/茂名石化 | 8100 | 8300 | 200 |
DMDA-8920/福建聯(lián)合 | 8900 | 9300 | 400 |
DGDA-6094/福建聯(lián)合 | 8500 | 8700 | 200 |
DMDA8008/福建聯(lián)合 | 8850 | 9250 | 400 |
XS10N/中科煉化 | 8300 | 8500 | 200 |
BM593/中科煉化 | 8000 | 8200 | 200 |
55110/中科煉化 | 8050 | 8350 | 300 |
TR571M/茂名石化 | 8500 | 8700 | 200 |
6221/中科煉化 | 8000 | 8200 | 200 |
6081/中科煉化 | 8100 | 8300 | 200 |
HHMTR144/茂名石化 | 8300 | 8500 | 200 |
LDPE | 2520D/茂名石化 | 12200 | 12400 | 200 |
M1850A/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 |
868-000/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 |
951-050/茂名石化 | 11600 | 11800 | 200 |
951-000/茂名石化 | 11600 | 11800 | 200 |
2426K/茂名石化 | 11600 | 11800 | 200 |
2426H/茂名石化 | 11800 | 11900 | 100 |
1C7A/燕山石化 | 13300 | 13300 | 0 |
2420H/茂名石化 | 11600 | 12000 | 400 |
LD251/中天合創(chuàng) | 12600 | 12600 | 0 |
LLDPE | 2320/廣州石化 | 9000 | 9400 | 400 |
DMDA8916/茂名石化 | 8800 | 9200 | 400 |
DFDA-2001T/廣州石化 | 8900 | 9300 | 400 |
DFDA-7042粉/茂名石化 | 8750 | 9150 | 400 |
DFDC-7050/福建聯(lián)合 | 8900 | 9300 | 400 |
DNDA-7144/茂名石化 | 9000 | 9400 | 400 |
DFDA7042/福建聯(lián)合 | 8750 | 9150 | 400 |
DFDA-7042/茂名石化 | 8750 | 9150 | 400 |
DFDA-7042/廣州石化 | 8750 | 9150 | 400 |
DFDA-2001/廣州石化 | 8900 | 9300 | 400 |
注:部分?jǐn)?shù)據(jù)來(lái)源互聯(lián)網(wǎng),僅供參考